Diferenças entre edições de "Thinkfn:Página principal/Navegação rápida"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Desfeita a edição 95814 de Incognitus (Discussão))
 
(3 edições intermédias não estão a ser mostradas.)
Linha 1: Linha 1:
 
{| width=100%
 
{| width=100%
 
|-
 
|-
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavPSI20.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_PSI-20&action=purge <span title="Cotações do PSI20">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavPSI20.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_PSI-20&action=purge <span title="Cotações do PSI20">|x=23px|y=22px}}
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavPSIGeral.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_PSI_Geral&action=purge <span title="Cotações do PSI Geral">|x=23px|y=22px}}
+
|
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=Eur100.png|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_Euronext_100&action=purge <span title="Cotações do Euronext 100">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavPSIGeral.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_PSI_Geral&action=purge <span title="Cotações do PSI Geral">|x=23px|y=22px}}
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavCAC40.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_CAC-40&action=purge <span title="Cotações do CAC 40">|x=23px|y=22px}}
+
|
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavBDI.PNG|imagem aponta para=Baltic Dry Index|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=Eur100.png|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_Euronext_100&action=purge <span title="Cotações do Euronext 100">|x=23px|y=22px}}
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavTemp.PNG|imagem aponta para=Temperaturas face ao normal|x=23px|y=22px}}
+
|
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavFuracoes.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Hurricane_center <span title="Hurricane center (furacões)">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavCAC40.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/index.php?title=Cota%C3%A7%C3%B5es_do_CAC-40&action=purge <span title="Cotações do CAC 40">|x=23px|y=22px}}
 +
|
 +
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavBDI.PNG|imagem aponta para=Baltic Dry Index|x=23px|y=22px}}
 +
|
 +
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavTemp.PNG|imagem aponta para=Temperaturas face ao normal|x=23px|y=22px}}
 +
|
 +
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavFuracoes.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Hurricane_center <span title="Hurricane center (furacões)">|x=23px|y=22px}}
 
|-
 
|-
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavCommodity.gif|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Commodity <span title="Cotações de Commodities">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavCommodity.gif|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Commodity <span title="Cotações de Commodities">|x=23px|y=22px}}
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavFogueiro.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Toolbox_Fogueiro <span title="Fogueiro's Toolbox">|x=23px|y=22px}}
+
|
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavCMVM.gif|imagem aponta para url=http://www.cmvm.pt <span title="Site da CMVM">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavFogueiro.PNG|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Toolbox_Fogueiro <span title="Fogueiro's Toolbox">|x=23px|y=22px}}
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavPutCall.PNG|imagem aponta para url=http://www.cboe.com/data/IntraDayVol.aspx <span title="Rácio Put/Call na CBOE">|x=23px|y=22px}}
+
|
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavEcon.PNG|imagem aponta para url=http://www.briefing.com/Investor/Public/Calendars/EconomicCalendar.htm <span title="Calendário de dados económicos dos EUA">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavCMVM.gif|imagem aponta para url=http://www.cmvm.pt <span title="Site da CMVM">|x=23px|y=22px}}
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavIndices.gif|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Cota%C3%A7%C3%B5es_dos_%C3%8Dndices <span title="Cotações dos principais índices bolsistas mundiais">|x=23px|y=22px}}
+
|
| {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavEuronext.png|imagem aponta para url=http://www.euronext.com <span title="Site da NYSE Euronext">|x=23px|y=22px}}
+
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavPutCall.PNG|imagem aponta para url=http://www.cboe.com/data/IntraDayVol.aspx <span title="Rácio Put/Call na CBOE">|x=23px|y=22px}}
 +
|
 +
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavEcon.PNG|imagem aponta para url=http://www.briefing.com/investor/calendars/economic/ <span title="Calendário de dados económicos dos EUA">|x=23px|y=22px}}
 +
|
 +
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavIndices.gif|imagem aponta para url=http://www.thinkfn.com/wikibolsa/Cota%C3%A7%C3%B5es_dos_%C3%8Dndices <span title="Cotações dos principais índices bolsistas mundiais">|x=23px|y=22px}}
 +
|
 +
| width= 1% | {{chamada para artigo (pp)|imagem=NavEuronext.png|imagem aponta para url=http://www.euronext.com <span title="Site da NYSE Euronext">|x=23px|y=22px}}
 
|}
 
|}

Edição atual desde as 07h52min de 8 de fevereiro de 2012

    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>
    </div>
23px
        </div>