Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a UUP"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  PS DB USD IDX BL FD (UUP)==
 
==Análise Técnica a  PS DB USD IDX BL FD (UUP)==
Esta análise usa dados até 2011/07/22, a última cotação de UUP considerada é 21.13
+
Esta análise usa dados até 2011/07/26, a última cotação de UUP considerada é 20.93
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUUP.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUUP.png
Linha 19: Linha 19:
 
   
 
   
 
===Linhas de tendência===
 
===Linhas de tendência===
* Conseguem-se identificar mais tendências negativas (10) no gráfico, do que positivas (3), o que pode ser '''negativo'''.
+
* Conseguem-se identificar mais tendências negativas (10) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser '''negativo'''.
+
===Teoria de Dow===
+
* Pela Teoria de Dow não existem certezas neste momento.
+
 
   
 
   
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
É de observar a aproximação aos 21.63 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
+
É de observar a aproximação aos 21.61 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 20.95 [-0.18, -0.85%] (Close, Pivot mínimo em 2011/04/29)
+
* 20.92 [-0.01, -0.05%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 20.99 [-0.14, -0.64%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 21.03 [-0.10, -0.47%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/07)
+
* 21.13 [0.00, -0.01%] (LT ascendente  1)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 21.13 [0.00, 0.00%] (Close, Pivot mínimo em 2011/07/21)
+
* 20.95 [0.02, 0.10%] (Close, Pivot mínimo em 2011/04/29)
* 21.13 [0.00, 0.01%] (LT ascendente  2)
+
* 21.03 [0.10, 0.48%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/07)
* 21.13 [0.00, 0.02%] (LT ascendente  3)
+
* 21.13 [0.20, 0.98%] (LT ascendente  1)
* 21.19 [0.06, 0.29%] (LT descendente  7)
+
* 21.16 [0.23, 1.11%] (LT descendente  7)
* 21.26 [0.13, 0.61%] (LT descendente  4)
+
* 21.23 [0.30, 1.45%] (LT descendente  4)
* 21.43 [0.30, 1.41%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 21.40 [0.47, 2.27%] (Média Móvel 50 dias)
* 21.58 [0.45, 2.11%] (LT descendente  1)
+
* 21.55 [0.62, 2.94%] (LT descendente  1)
* 21.59 [0.46, 2.19%] (LT descendente  9)
+
* 21.57 [0.64, 3.04%] (LT descendente  9)
* 21.60 [0.47, 2.25%] (LT descendente  8)
+
* 21.58 [0.65, 3.11%] (LT descendente  8)
* 21.61 [0.48, 2.27%] (LT descendente  5)
+
* 21.59 [0.66, 3.14%] (LT descendente  5)
* 21.69 [0.56, 2.64%] (LT descendente  10)
+
* 21.68 [0.75, 3.60%] (LT descendente  10)
* 21.71 [0.58, 2.74%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/11)
+
* 21.70 [0.77, 3.66%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 21.72 [0.59, 2.79%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 21.71 [0.78, 3.73%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/11)
* 21.79 [0.66, 3.12%] (Close, Pivot máximo em 2011/05/23)
+
* 21.79 [0.86, 4.11%] (Close, Pivot máximo em 2011/05/23)
* 21.90 [0.77, 3.66%] (LT descendente  2)
+
* 21.88 [0.95, 4.56%] (LT descendente  2)
* 21.97 [0.84, 3.98%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/04)
+
* 21.97 [1.04, 4.97%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/04)
* 22.03 [0.90, 4.26%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
+
* 22.03 [1.10, 5.26%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
* 22.10 [0.97, 4.58%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 22.08 [1.15, 5.51%] (Média Móvel 200 dias)
* 22.21 [1.08, 5.10%] (LT descendente  3)
+
* 22.19 [1.26, 6.02%] (LT descendente  3)
* 22.64 [1.51, 7.15%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
+
* 22.64 [1.71, 8.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
* 22.66 [1.53, 7.24%] (LT descendente  6)
+
* 22.65 [1.72, 8.22%] (LT descendente  6)
* 22.94 [1.81, 8.57%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
+
* 22.94 [2.01, 9.60%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
* 23.10 [1.97, 9.32%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
+
* 23.10 [2.17, 10.37%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
* 23.16 [2.03, 9.61%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
+
* 23.16 [2.23, 10.65%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
* 23.35 [2.22, 10.51%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
+
* 23.35 [2.42, 11.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
* 23.36 [2.23, 10.55%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
+
* 23.36 [2.43, 11.61%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
* 23.38 [2.25, 10.65%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
+
* 23.38 [2.45, 11.71%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
* 23.50 [2.37, 11.22%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/30)
+
* 23.50 [2.57, 12.28%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/30)
* 23.66 [2.53, 11.97%] (Close, Pivot máximo em 2009/07/29)
+
* 23.66 [2.73, 13.04%] (Close, Pivot máximo em 2009/07/29)
* 23.81 [2.68, 12.68%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
+
* 23.81 [2.88, 13.76%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
* 24.13 [3.00, 14.20%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
+
* 24.13 [3.20, 15.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
* 24.18 [3.05, 14.43%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
+
* 24.18 [3.25, 15.53%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
* 25.83 [4.70, 22.24%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
+
* 25.83 [4.90, 23.41%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
  
  

Revisão das 20h50min de 27 de julho de 2011

Análise Técnica a PS DB USD IDX BL FD (UUP)

Esta análise usa dados até 2011/07/26, a última cotação de UUP considerada é 20.93

ATUUP.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (10) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra. É de observar a aproximação aos 21.61 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.

Suportes

  • 20.92 [-0.01, -0.05%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)

Resistências

  • 20.95 [0.02, 0.10%] (Close, Pivot mínimo em 2011/04/29)
  • 21.03 [0.10, 0.48%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/07)
  • 21.13 [0.20, 0.98%] (LT ascendente 1)
  • 21.16 [0.23, 1.11%] (LT descendente 7)
  • 21.23 [0.30, 1.45%] (LT descendente 4)
  • 21.40 [0.47, 2.27%] (Média Móvel 50 dias)
  • 21.55 [0.62, 2.94%] (LT descendente 1)
  • 21.57 [0.64, 3.04%] (LT descendente 9)
  • 21.58 [0.65, 3.11%] (LT descendente 8)
  • 21.59 [0.66, 3.14%] (LT descendente 5)
  • 21.68 [0.75, 3.60%] (LT descendente 10)
  • 21.70 [0.77, 3.66%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 21.71 [0.78, 3.73%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/11)
  • 21.79 [0.86, 4.11%] (Close, Pivot máximo em 2011/05/23)
  • 21.88 [0.95, 4.56%] (LT descendente 2)
  • 21.97 [1.04, 4.97%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/04)
  • 22.03 [1.10, 5.26%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
  • 22.08 [1.15, 5.51%] (Média Móvel 200 dias)
  • 22.19 [1.26, 6.02%] (LT descendente 3)
  • 22.64 [1.71, 8.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
  • 22.65 [1.72, 8.22%] (LT descendente 6)
  • 22.94 [2.01, 9.60%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
  • 23.10 [2.17, 10.37%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
  • 23.16 [2.23, 10.65%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
  • 23.35 [2.42, 11.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
  • 23.36 [2.43, 11.61%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
  • 23.38 [2.45, 11.71%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
  • 23.50 [2.57, 12.28%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/30)
  • 23.66 [2.73, 13.04%] (Close, Pivot máximo em 2009/07/29)
  • 23.81 [2.88, 13.76%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
  • 24.13 [3.20, 15.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
  • 24.18 [3.25, 15.53%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
  • 25.83 [4.90, 23.41%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com