Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a UUP"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  PS DB USD IDX BL FD (UUP)==
 
==Análise Técnica a  PS DB USD IDX BL FD (UUP)==
Esta análise usa dados até 2010/10/18, a última cotação de UUP considerada é 22.32
+
Esta análise usa dados até 2010/10/21, a última cotação de UUP considerada é 22.47
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUUP.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUUP.png
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
 +
É de observar a aproximação aos 23.56 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 21.53 [-0.79, -3.53%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 21.39 [-1.08, -4.79%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 22.03 [-0.29, -1.30%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
+
* 22.03 [-0.44, -1.96%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
* 22.21 [-0.11, -0.49%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/14)
+
* 22.21 [-0.26, -1.16%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/14)
* 22.21 [-0.11, -0.49%] (LT ascendente  1)
+
* 22.21 [-0.26, -1.14%] (LT ascendente  1)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 22.64 [0.32, 1.43%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
+
* 22.64 [0.17, 0.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
* 22.94 [0.62, 2.78%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
+
* 22.90 [0.43, 1.90%] (LT descendente  4)
* 22.99 [0.67, 2.99%] (LT descendente  4)
+
* 22.94 [0.47, 2.09%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
* 23.10 [0.78, 3.49%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
+
* 23.10 [0.63, 2.80%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
* 23.16 [0.84, 3.76%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
+
* 23.16 [0.69, 3.07%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
* 23.35 [1.03, 4.61%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
+
* 23.34 [0.87, 3.88%] (Média Móvel 50 dias)
* 23.38 [1.06, 4.75%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
+
* 23.35 [0.88, 3.92%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
* 23.41 [1.09, 4.88%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 23.38 [0.91, 4.05%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
* 23.45 [1.13, 5.06%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/02)
+
* 23.45 [0.98, 4.36%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/02)
* 23.81 [1.49, 6.68%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
+
* 23.81 [1.34, 5.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
* 23.89 [1.57, 7.05%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 23.89 [1.42, 6.31%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 23.94 [1.62, 7.27%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 23.89 [1.42, 6.31%] (Média Móvel 200 dias)
* 23.96 [1.64, 7.35%] (Close, Pivot mínimo em 2008/12/17)
+
* 23.96 [1.49, 6.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/12/17)
* 24.13 [1.81, 8.11%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
+
* 24.13 [1.66, 7.39%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
* 24.18 [1.86, 8.33%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
+
* 24.18 [1.71, 7.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
* 24.95 [2.63, 11.78%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
+
* 24.95 [2.48, 11.04%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
* 25.53 [3.21, 14.38%] (LT descendente  1)
+
* 25.52 [3.05, 13.57%] (LT descendente  1)
* 25.56 [3.24, 14.52%] (LT descendente  2)
+
* 25.55 [3.08, 13.72%] (LT descendente  2)
* 25.62 [3.30, 14.78%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/20)
+
* 25.78 [3.31, 14.74%] (LT descendente  3)
* 25.78 [3.46, 15.52%] (LT descendente  3)
+
* 25.83 [3.36, 14.95%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
* 25.83 [3.51, 15.73%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
+
* 25.97 [3.50, 15.58%] (Close, Pivot máximo em 2009/04/20)
* 25.97 [3.65, 16.35%] (Close, Pivot máximo em 2009/04/20)
+
* 26.75 [4.28, 19.05%] (Close, Pivot máximo em 2009/03/02)
* 26.75 [4.43, 19.85%] (Close, Pivot máximo em 2009/03/02)
+
* 27.08 [4.61, 20.52%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/20)
* 27.08 [4.76, 21.33%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/20)
+
  
  

Revisão das 21h23min de 21 de outubro de 2010

Análise Técnica a PS DB USD IDX BL FD (UUP)

Esta análise usa dados até 2010/10/21, a última cotação de UUP considerada é 22.47

ATUUP.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra. É de observar a aproximação aos 23.56 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.

Suportes

  • 21.39 [-1.08, -4.79%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 22.03 [-0.44, -1.96%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
  • 22.21 [-0.26, -1.16%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/14)
  • 22.21 [-0.26, -1.14%] (LT ascendente 1)

Resistências

  • 22.64 [0.17, 0.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
  • 22.90 [0.43, 1.90%] (LT descendente 4)
  • 22.94 [0.47, 2.09%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
  • 23.10 [0.63, 2.80%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
  • 23.16 [0.69, 3.07%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
  • 23.34 [0.87, 3.88%] (Média Móvel 50 dias)
  • 23.35 [0.88, 3.92%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
  • 23.38 [0.91, 4.05%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
  • 23.45 [0.98, 4.36%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/02)
  • 23.81 [1.34, 5.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
  • 23.89 [1.42, 6.31%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 23.89 [1.42, 6.31%] (Média Móvel 200 dias)
  • 23.96 [1.49, 6.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/12/17)
  • 24.13 [1.66, 7.39%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
  • 24.18 [1.71, 7.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
  • 24.95 [2.48, 11.04%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
  • 25.52 [3.05, 13.57%] (LT descendente 1)
  • 25.55 [3.08, 13.72%] (LT descendente 2)
  • 25.78 [3.31, 14.74%] (LT descendente 3)
  • 25.83 [3.36, 14.95%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
  • 25.97 [3.50, 15.58%] (Close, Pivot máximo em 2009/04/20)
  • 26.75 [4.28, 19.05%] (Close, Pivot máximo em 2009/03/02)
  • 27.08 [4.61, 20.52%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/20)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com