Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a UUP"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  PS DB USD IDX BL FD (UUP)==
 
==Análise Técnica a  PS DB USD IDX BL FD (UUP)==
Esta análise usa dados até 2010/10/11, a última cotação de UUP considerada é 22.49
+
Esta análise usa dados até 2010/10/13, a última cotação de UUP considerada é 22.36
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUUP.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUUP.png
Linha 19: Linha 19:
 
   
 
   
 
===Linhas de tendência===
 
===Linhas de tendência===
* Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser '''negativo'''.
+
* Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser '''negativo'''.
 
   
 
   
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 21.96 [-0.53, -2.35%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 21.79 [-0.57, -2.57%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 22.03 [-0.46, -2.05%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
+
* 22.03 [-0.33, -1.48%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)
* 22.40 [-0.09, -0.40%] (Close, Pivot mínimo em 2010/10/08)
+
* 22.40 [-0.09, -0.39%] (LT ascendente  1)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 22.64 [0.15, 0.67%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
+
* 22.64 [0.28, 1.25%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
* 22.94 [0.45, 2.00%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
+
* 22.94 [0.58, 2.59%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
* 23.10 [0.61, 2.71%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
+
* 23.08 [0.72, 3.22%] (LT descendente  4)
* 23.14 [0.65, 2.90%] (LT descendente  4)
+
* 23.10 [0.74, 3.31%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
* 23.16 [0.67, 2.98%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
+
* 23.16 [0.80, 3.58%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
* 23.35 [0.86, 3.82%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
+
* 23.35 [0.99, 4.43%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
* 23.38 [0.89, 3.96%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
+
* 23.38 [1.02, 4.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
* 23.45 [0.96, 4.27%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/02)
+
* 23.45 [1.09, 4.87%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/02)
* 23.52 [1.03, 4.59%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 23.48 [1.12, 5.01%] (Média Móvel 50 dias)
* 23.81 [1.32, 5.87%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
+
* 23.81 [1.45, 6.48%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
* 23.91 [1.42, 6.32%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 23.91 [1.55, 6.91%] (Média Móvel 200 dias)
* 23.96 [1.47, 6.54%] (Close, Pivot mínimo em 2008/12/17)
+
* 23.96 [1.60, 7.16%] (Close, Pivot mínimo em 2008/12/17)
* 24.04 [1.55, 6.89%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 24.00 [1.64, 7.34%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 24.13 [1.64, 7.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
+
* 24.13 [1.77, 7.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
* 24.18 [1.69, 7.51%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
+
* 24.18 [1.82, 8.14%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
* 24.95 [2.46, 10.94%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
+
* 24.95 [2.59, 11.58%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
* 24.96 [2.47, 10.98%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/14)
+
* 24.96 [2.60, 11.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/14)
* 25.55 [3.06, 13.58%] (LT descendente  1)
+
* 25.54 [3.18, 14.22%] (LT descendente  1)
* 25.58 [3.09, 13.72%] (LT descendente  2)
+
* 25.57 [3.21, 14.36%] (LT descendente  2)
* 25.79 [3.30, 14.66%] (LT descendente  3)
+
* 25.79 [3.43, 15.32%] (LT descendente  3)
* 25.83 [3.34, 14.85%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
+
* 25.83 [3.47, 15.52%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
* 25.97 [3.48, 15.47%] (Close, Pivot máximo em 2009/04/20)
+
* 25.97 [3.61, 16.14%] (Close, Pivot máximo em 2009/04/20)
* 26.75 [4.26, 18.94%] (Close, Pivot máximo em 2009/03/02)
+
* 26.75 [4.39, 19.63%] (Close, Pivot máximo em 2009/03/02)
* 27.08 [4.59, 20.41%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/20)
+
* 27.08 [4.72, 21.11%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/20)
  
  

Revisão das 18h46min de 13 de outubro de 2010

Análise Técnica a PS DB USD IDX BL FD (UUP)

Esta análise usa dados até 2010/10/13, a última cotação de UUP considerada é 22.36

ATUUP.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 21.79 [-0.57, -2.57%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 22.03 [-0.33, -1.48%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/25)

Resistências

  • 22.64 [0.28, 1.25%] (Close, Pivot mínimo em 2010/01/14)
  • 22.94 [0.58, 2.59%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/05)
  • 23.08 [0.72, 3.22%] (LT descendente 4)
  • 23.10 [0.74, 3.31%] (Close, Pivot mínimo em 2009/08/05)
  • 23.16 [0.80, 3.58%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/22)
  • 23.35 [0.99, 4.43%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/06)
  • 23.38 [1.02, 4.56%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/16)
  • 23.45 [1.09, 4.87%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/02)
  • 23.48 [1.12, 5.01%] (Média Móvel 50 dias)
  • 23.81 [1.45, 6.48%] (Close, Pivot máximo em 2010/02/23)
  • 23.91 [1.55, 6.91%] (Média Móvel 200 dias)
  • 23.96 [1.60, 7.16%] (Close, Pivot mínimo em 2008/12/17)
  • 24.00 [1.64, 7.34%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 24.13 [1.77, 7.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/03/25)
  • 24.18 [1.82, 8.14%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/23)
  • 24.95 [2.59, 11.58%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
  • 24.96 [2.60, 11.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/14)
  • 25.54 [3.18, 14.22%] (LT descendente 1)
  • 25.57 [3.21, 14.36%] (LT descendente 2)
  • 25.79 [3.43, 15.32%] (LT descendente 3)
  • 25.83 [3.47, 15.52%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/07)
  • 25.97 [3.61, 16.14%] (Close, Pivot máximo em 2009/04/20)
  • 26.75 [4.39, 19.63%] (Close, Pivot máximo em 2009/03/02)
  • 27.08 [4.72, 21.11%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/20)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com