Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a USO"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  United States Oil (USO)==
 
==Análise Técnica a  United States Oil (USO)==
Esta análise usa dados até 2012/01/05, a última cotação de USO considerada é 39.17
+
Esta análise usa dados até 2012/01/06, a última cotação de USO considerada é 39.22
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUSO.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATUSO.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 29.74 [-9.43, -24.07%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* 29.74 [-9.48, -24.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
* 31.51 [-7.66, -19.56%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
+
* 31.51 [-7.71, -19.66%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
* 31.77 [-7.40, -18.89%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
+
* 31.77 [-7.45, -19.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
* 31.85 [-7.32, -18.69%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
+
* 31.85 [-7.37, -18.79%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
* 34.73 [-4.44, -11.34%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/17)
+
* 34.73 [-4.49, -11.45%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/17)
* 34.85 [-4.32, -11.03%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/13)
+
* 34.85 [-4.37, -11.14%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/13)
* 35.09 [-4.08, -10.42%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 35.09 [-4.13, -10.53%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 35.39 [-3.78, -9.65%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/15)
+
* 35.39 [-3.83, -9.77%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/15)
* 35.64 [-3.53, -9.01%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/27)
+
* 35.64 [-3.58, -9.13%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/27)
* 35.66 [-3.51, -8.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
+
* 35.66 [-3.56, -9.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
* 36.13 [-3.04, -7.76%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/15)
+
* 36.13 [-3.09, -7.88%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/15)
* 36.49 [-2.68, -6.85%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 36.55 [-2.67, -6.80%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 36.91 [-2.26, -5.77%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/03)
+
* 36.91 [-2.31, -5.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/03)
* 37.43 [-1.74, -4.45%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 37.41 [-1.81, -4.61%] (Média Móvel 200 dias)
* 37.68 [-1.49, -3.80%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 37.75 [-1.47, -3.75%] (Média Móvel 50 dias)
* 37.73 [-1.44, -3.68%] (LT ascendente  1)
+
* 37.85 [-1.37, -3.49%] (LT ascendente  1)
* 38.93 [-0.24, -0.61%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/22)
+
* 38.93 [-0.29, -0.74%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/22)
* 39.05 [-0.12, -0.31%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/03)
+
* 39.05 [-0.17, -0.43%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/03)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 39.34 [0.17, 0.43%] (Close, Pivot máximo em 2011/11/16)
+
* 39.34 [0.12, 0.31%] (Close, Pivot máximo em 2011/11/16)
* 39.74 [0.57, 1.46%] (LT descendente  1)
+
* 39.71 [0.49, 1.25%] (LT descendente  1)
* 39.77 [0.60, 1.53%] (Close, Pivot máximo em 2012/01/04)
+
* 39.77 [0.55, 1.40%] (Close, Pivot máximo em 2012/01/04)
* 40.97 [1.80, 4.60%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
+
* 40.93 [1.71, 4.36%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/08)
* 41.27 [2.10, 5.36%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 41.29 [2.07, 5.28%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 42.07 [2.90, 7.40%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
+
* 42.07 [2.85, 7.27%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
* 45.15 [5.98, 15.27%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
+
* 45.15 [5.93, 15.12%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)
  
  

Revisão das 21h00min de 6 de janeiro de 2012

Análise Técnica a United States Oil (USO)

Esta análise usa dados até 2012/01/06, a última cotação de USO considerada é 39.22

ATUSO.png

Aspecto geral

Estamos perante uma situação sem tendência, ainda que possam existir leves sinais ascendentes.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Existem tantas tendências positivas (1) quanto negativas (1), o que deve ser neutro.

Osciladores

Apesar de não existir tendência, os osciladores são compatíveis com uma tendência de subida.

Suportes

  • 29.74 [-9.48, -24.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
  • 31.51 [-7.71, -19.66%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
  • 31.77 [-7.45, -19.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/24)
  • 31.85 [-7.37, -18.79%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
  • 34.73 [-4.49, -11.45%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/17)
  • 34.85 [-4.37, -11.14%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/13)
  • 35.09 [-4.13, -10.53%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 35.39 [-3.83, -9.77%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/15)
  • 35.64 [-3.58, -9.13%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/27)
  • 35.66 [-3.56, -9.08%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/25)
  • 36.13 [-3.09, -7.88%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/15)
  • 36.55 [-2.67, -6.80%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 36.91 [-2.31, -5.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/03)
  • 37.41 [-1.81, -4.61%] (Média Móvel 200 dias)
  • 37.75 [-1.47, -3.75%] (Média Móvel 50 dias)
  • 37.85 [-1.37, -3.49%] (LT ascendente 1)
  • 38.93 [-0.29, -0.74%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/22)
  • 39.05 [-0.17, -0.43%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/03)

Resistências

  • 39.34 [0.12, 0.31%] (Close, Pivot máximo em 2011/11/16)
  • 39.71 [0.49, 1.25%] (LT descendente 1)
  • 39.77 [0.55, 1.40%] (Close, Pivot máximo em 2012/01/04)
  • 40.93 [1.71, 4.36%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/08)
  • 41.29 [2.07, 5.28%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 42.07 [2.85, 7.27%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
  • 45.15 [5.93, 15.12%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/08)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com