Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a SIA-L"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  SOCO INTL PLC (SIA.L)==
 
==Análise Técnica a  SOCO INTL PLC (SIA.L)==
Esta análise usa dados até 2010/04/23, a última cotação de SIA-L considerada é 1603.00
+
Esta análise usa dados até 2010/04/26, a última cotação de SIA-L considerada é 1628.00
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSIA-L.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSIA-L.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
O titulo está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
+
A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
 
====Média Móvel de 50 dias====
 
====Média Móvel de 50 dias====
* A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é '''negativo''', indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
+
* A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é '''positivo''', indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
 
* A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é '''positivo''', indicando uma possível tendência positiva intermédia.
 
* A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é '''positivo''', indicando uma possível tendência positiva intermédia.
 
====Média Móvel de 200 dias====
 
====Média Móvel de 200 dias====
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.
É de observar a aproximação aos 1539.16 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
 
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 934.50 [-668.50, -41.70%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/21)
+
* 934.50 [-693.50, -42.60%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/21)
* 1070.00 [-533.00, -33.25%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
+
* 1070.00 [-558.00, -34.28%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
* 1086.00 [-517.00, -32.25%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
+
* 1086.00 [-542.00, -33.29%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
* 1088.00 [-515.00, -32.13%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
+
* 1088.00 [-540.00, -33.17%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
* 1134.52 [-468.48, -29.23%] (LT ascendente  3)
+
* 1134.75 [-493.25, -30.30%] (LT ascendente  3)
* 1204.00 [-399.00, -24.89%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/26)
+
* 1204.00 [-424.00, -26.04%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/26)
* 1233.00 [-370.00, -23.08%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
+
* 1233.00 [-395.00, -24.26%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
* 1244.00 [-359.00, -22.40%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/26)
+
* 1244.00 [-384.00, -23.59%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/26)
* 1261.92 [-341.08, -21.28%] (LT ascendente  5)
+
* 1262.10 [-365.90, -22.48%] (LT ascendente  5)
* 1295.00 [-308.00, -19.21%] (Close, Pivot mínimo em 2008/08/15)
+
* 1295.00 [-333.00, -20.45%] (Close, Pivot mínimo em 2008/08/15)
* 1346.87 [-256.13, -15.98%] (LT ascendente  1)
+
* 1348.17 [-279.83, -17.19%] (LT ascendente  1)
* 1370.00 [-233.00, -14.54%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/06)
+
* 1370.00 [-258.00, -15.85%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/06)
* 1388.72 [-214.28, -13.37%] (LT ascendente  2)
+
* 1389.00 [-239.00, -14.68%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
* 1389.00 [-214.00, -13.35%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
+
* 1390.15 [-237.85, -14.61%] (LT ascendente  2)
* 1404.78 [-198.22, -12.37%] (LT ascendente  4)
+
* 1406.37 [-221.63, -13.61%] (LT ascendente  4)
* 1424.41 [-178.60, -11.14%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 1427.11 [-200.90, -12.34%] (Média Móvel 200 dias)
* 1434.00 [-169.00, -10.54%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
+
* 1434.00 [-194.00, -11.92%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
* 1480.00 [-123.00, -7.67%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/14)
+
* 1480.00 [-148.00, -9.09%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/14)
* 1483.00 [-120.00, -7.49%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/28)
+
* 1483.00 [-145.00, -8.91%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/28)
* 1485.00 [-118.00, -7.36%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/12)
+
* 1485.00 [-143.00, -8.78%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/12)
* 1520.00 [-83.00, -5.18%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/19)
+
* 1520.00 [-108.00, -6.63%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/19)
* 1555.73 [-47.27, -2.95%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 1557.44 [-70.56, -4.33%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 1583.00 [-20.00, -1.25%] (Close, Pivot mínimo em 2010/04/22)
+
* 1583.00 [-45.00, -2.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/04/22)
* 1586.04 [-16.96, -1.06%] (LT ascendente  7)
+
* 1589.08 [-38.92, -2.39%] (LT ascendente  7)
* 1586.39 [-16.61, -1.04%] (LT ascendente  6)
+
* 1589.78 [-38.22, -2.35%] (LT ascendente  6)
 +
* 1620.18 [-7.82, -0.48%] (Média Móvel 50 dias)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 1616.88 [13.88, 0.87%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 1771.45 [143.45, 8.81%] (LT descendente  1)
* 1772.06 [169.06, 10.55%] (LT descendente  1)
+
* 1780.00 [152.00, 9.34%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
* 1780.00 [177.00, 11.04%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
+
* 1801.00 [173.00, 10.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/04/21)
* 1801.00 [198.00, 12.35%] (Close, Pivot mínimo em 2008/04/21)
+
* 1840.74 [212.74, 13.07%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 1852.33 [249.33, 15.55%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 2069.00 [441.00, 27.09%] (Close, Pivot máximo em 2008/05/21)
* 2069.00 [466.00, 29.07%] (Close, Pivot máximo em 2008/05/21)
+
  
  

Revisão das 19h41min de 27 de abril de 2010

Análise Técnica a SOCO INTL PLC (SIA.L)

Esta análise usa dados até 2010/04/26, a última cotação de SIA-L considerada é 1628.00

ATSIA-L.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (7) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 934.50 [-693.50, -42.60%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/21)
  • 1070.00 [-558.00, -34.28%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
  • 1086.00 [-542.00, -33.29%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
  • 1088.00 [-540.00, -33.17%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
  • 1134.75 [-493.25, -30.30%] (LT ascendente 3)
  • 1204.00 [-424.00, -26.04%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/26)
  • 1233.00 [-395.00, -24.26%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
  • 1244.00 [-384.00, -23.59%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/26)
  • 1262.10 [-365.90, -22.48%] (LT ascendente 5)
  • 1295.00 [-333.00, -20.45%] (Close, Pivot mínimo em 2008/08/15)
  • 1348.17 [-279.83, -17.19%] (LT ascendente 1)
  • 1370.00 [-258.00, -15.85%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/06)
  • 1389.00 [-239.00, -14.68%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
  • 1390.15 [-237.85, -14.61%] (LT ascendente 2)
  • 1406.37 [-221.63, -13.61%] (LT ascendente 4)
  • 1427.11 [-200.90, -12.34%] (Média Móvel 200 dias)
  • 1434.00 [-194.00, -11.92%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
  • 1480.00 [-148.00, -9.09%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/14)
  • 1483.00 [-145.00, -8.91%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/28)
  • 1485.00 [-143.00, -8.78%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/12)
  • 1520.00 [-108.00, -6.63%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/19)
  • 1557.44 [-70.56, -4.33%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 1583.00 [-45.00, -2.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/04/22)
  • 1589.08 [-38.92, -2.39%] (LT ascendente 7)
  • 1589.78 [-38.22, -2.35%] (LT ascendente 6)
  • 1620.18 [-7.82, -0.48%] (Média Móvel 50 dias)

Resistências

  • 1771.45 [143.45, 8.81%] (LT descendente 1)
  • 1780.00 [152.00, 9.34%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
  • 1801.00 [173.00, 10.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/04/21)
  • 1840.74 [212.74, 13.07%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 2069.00 [441.00, 27.09%] (Close, Pivot máximo em 2008/05/21)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com