Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a SBS"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)==
 
==Análise Técnica a  Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)==
Esta análise usa dados até 2011/07/07, a última cotação de SBS considerada é 60.87
+
Esta análise usa dados até 2011/07/11, a última cotação de SBS considerada é 59.27
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSBS.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSBS.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.
+
O titulo está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
 
====Média Móvel de 50 dias====
 
====Média Móvel de 50 dias====
* A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é '''positivo''', indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
+
* A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é '''negativo''', indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
 
* A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é '''positivo''', indicando uma possível tendência positiva intermédia.
 
* A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é '''positivo''', indicando uma possível tendência positiva intermédia.
 
====Média Móvel de 200 dias====
 
====Média Móvel de 200 dias====
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.
 +
É de observar a aproximação aos 57.22 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 27.74 [-33.13, -54.43%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
+
* 28.40 [-30.87, -52.08%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/14)
* 33.09 [-27.78, -45.64%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 33.09 [-26.18, -44.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 35.33 [-25.54, -41.96%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
+
* 35.33 [-23.94, -40.39%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
* 36.58 [-24.29, -39.90%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
+
* 36.58 [-22.69, -38.28%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
* 37.94 [-22.93, -37.67%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
+
* 37.94 [-21.33, -35.99%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
* 38.00 [-22.87, -37.57%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
+
* 38.00 [-21.27, -35.89%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
* 38.41 [-22.46, -36.89%] (LT ascendente  7)
+
* 38.42 [-20.85, -35.18%] (LT ascendente  7)
* 40.16 [-20.71, -34.02%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
+
* 40.16 [-19.11, -32.24%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
* 41.08 [-19.79, -32.51%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
+
* 41.08 [-18.19, -30.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
* 41.23 [-19.64, -32.27%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
+
* 41.23 [-18.04, -30.44%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
* 41.54 [-19.33, -31.76%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/28)
+
* 41.54 [-17.73, -29.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/28)
* 43.40 [-17.47, -28.70%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
+
* 43.40 [-15.87, -26.78%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
* 43.87 [-17.00, -27.93%] (LT ascendente  4)
+
* 43.93 [-15.34, -25.89%] (LT ascendente  4)
* 45.06 [-15.81, -25.98%] (LT ascendente  2)
+
* 44.36 [-14.91, -25.16%] (LT ascendente  2)
* 45.15 [-15.72, -25.83%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 44.75 [-14.52, -24.50%] (LT ascendente  1)
* 45.40 [-15.47, -25.42%] (LT ascendente  5)
+
* 45.15 [-14.12, -23.82%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 45.62 [-15.25, -25.05%] (LT ascendente  3)
+
* 45.25 [-14.02, -23.65%] (LT ascendente  3)
* 46.14 [-14.73, -24.21%] (LT ascendente  1)
+
* 45.47 [-13.80, -23.29%] (LT ascendente  5)
* 46.40 [-14.47, -23.77%] (LT ascendente  6)
+
* 46.48 [-12.79, -21.58%] (LT ascendente  6)
* 48.60 [-12.27, -20.16%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/25)
+
* 48.60 [-10.67, -18.00%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/25)
* 50.79 [-10.08, -16.56%] (Close, Pivot máximo em 2010/10/18)
+
* 50.79 [-8.48, -14.31%] (Close, Pivot máximo em 2010/10/18)
* 53.09 [-7.78, -12.78%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 53.27 [-6.00, -10.12%] (Média Móvel 200 dias)
* 53.88 [-6.99, -11.48%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/13)
+
* 53.88 [-5.39, -9.09%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/13)
* 56.91 [-3.96, -6.51%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
+
* 56.91 [-2.36, -3.98%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
* 57.28 [-3.59, -5.89%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 57.35 [-1.92, -3.25%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 58.86 [-2.01, -3.30%] (LT ascendente  8)
+
* 59.04 [-0.23, -0.39%] (LT ascendente  8)
* 59.30 [-1.57, -2.57%] (Média Móvel 50 dias)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 62.02 [1.15, 1.88%] (LT descendente  1)
+
* 59.36 [0.09, 0.15%] (Média Móvel 50 dias)
* 62.07 [1.20, 1.97%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
+
* 61.96 [2.69, 4.54%] (LT descendente  1)
* 62.17 [1.30, 2.14%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 62.07 [2.80, 4.72%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
* 62.63 [1.76, 2.89%] (Close, Pivot máximo em 2011/06/03)
+
* 62.22 [2.95, 4.98%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
 +
* 62.63 [3.36, 5.67%] (Close, Pivot máximo em 2011/06/03)
  
  

Revisão das 20h45min de 11 de julho de 2011

Análise Técnica a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)

Esta análise usa dados até 2011/07/11, a última cotação de SBS considerada é 59.27

ATSBS.png

Aspecto geral

O titulo está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (8) no gráfico, do que negativas (1), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra. É de observar a aproximação aos 57.22 como possível suporte e ponto de retoma da tendência ascendente.

Suportes

  • 28.40 [-30.87, -52.08%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/14)
  • 33.09 [-26.18, -44.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 35.33 [-23.94, -40.39%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
  • 36.58 [-22.69, -38.28%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
  • 37.94 [-21.33, -35.99%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
  • 38.00 [-21.27, -35.89%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
  • 38.42 [-20.85, -35.18%] (LT ascendente 7)
  • 40.16 [-19.11, -32.24%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
  • 41.08 [-18.19, -30.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
  • 41.23 [-18.04, -30.44%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
  • 41.54 [-17.73, -29.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/28)
  • 43.40 [-15.87, -26.78%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
  • 43.93 [-15.34, -25.89%] (LT ascendente 4)
  • 44.36 [-14.91, -25.16%] (LT ascendente 2)
  • 44.75 [-14.52, -24.50%] (LT ascendente 1)
  • 45.15 [-14.12, -23.82%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 45.25 [-14.02, -23.65%] (LT ascendente 3)
  • 45.47 [-13.80, -23.29%] (LT ascendente 5)
  • 46.48 [-12.79, -21.58%] (LT ascendente 6)
  • 48.60 [-10.67, -18.00%] (Close, Pivot mínimo em 2011/01/25)
  • 50.79 [-8.48, -14.31%] (Close, Pivot máximo em 2010/10/18)
  • 53.27 [-6.00, -10.12%] (Média Móvel 200 dias)
  • 53.88 [-5.39, -9.09%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/13)
  • 56.91 [-2.36, -3.98%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
  • 57.35 [-1.92, -3.25%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 59.04 [-0.23, -0.39%] (LT ascendente 8)

Resistências

  • 59.36 [0.09, 0.15%] (Média Móvel 50 dias)
  • 61.96 [2.69, 4.54%] (LT descendente 1)
  • 62.07 [2.80, 4.72%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
  • 62.22 [2.95, 4.98%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 62.63 [3.36, 5.67%] (Close, Pivot máximo em 2011/06/03)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com