Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a SBS"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)==
 
==Análise Técnica a  Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)==
Esta análise usa dados até 2010/10/27, a última cotação de SBS considerada é 47.02
+
Esta análise usa dados até 2010/10/29, a última cotação de SBS considerada é 45.96
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSBS.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSBS.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 16.63 [-30.39, -64.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/20)
+
* 16.63 [-29.33, -63.82%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/20)
* 17.71 [-29.31, -62.34%] (Close, Pivot mínimo em 2009/02/23)
+
* 17.71 [-28.25, -61.47%] (Close, Pivot mínimo em 2009/02/23)
* 24.28 [-22.74, -48.36%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/05)
+
* 24.28 [-21.68, -47.17%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/05)
* 24.50 [-22.52, -47.89%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/04)
+
* 24.50 [-21.46, -46.69%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/04)
* 25.10 [-21.92, -46.63%] (LT ascendente  1)
+
* 25.13 [-20.83, -45.32%] (LT ascendente  1)
* 26.89 [-20.13, -42.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/23)
+
* 26.89 [-19.07, -41.49%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/23)
* 32.00 [-15.02, -31.94%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
+
* 32.00 [-13.96, -30.37%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
* 33.09 [-13.93, -29.63%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 33.09 [-12.87, -28.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 35.33 [-11.69, -24.86%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
+
* 35.33 [-10.63, -23.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
* 36.58 [-10.44, -22.20%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
+
* 36.58 [-9.38, -20.41%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
* 37.94 [-9.08, -19.31%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
+
* 37.94 [-8.02, -17.45%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
* 38.00 [-9.02, -19.18%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
+
* 38.00 [-7.96, -17.32%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
* 38.08 [-8.94, -19.02%] (LT ascendente  8)
+
* 38.08 [-7.88, -17.14%] (LT ascendente  8)
* 38.27 [-8.75, -18.61%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 38.66 [-7.30, -15.88%] (LT ascendente  5)
* 38.60 [-8.42, -17.91%] (LT ascendente  5)
+
* 39.26 [-6.70, -14.58%] (Média Móvel 200 dias)
* 39.19 [-7.83, -16.66%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 39.33 [-6.63, -14.42%] (LT ascendente  3)
* 39.26 [-7.76, -16.51%] (LT ascendente  3)
+
* 39.45 [-6.51, -14.16%] (LT ascendente  6)
* 39.38 [-7.64, -16.24%] (LT ascendente  6)
+
* 39.56 [-6.40, -13.94%] (LT ascendente  4)
* 39.48 [-7.54, -16.03%] (LT ascendente  4)
+
* 39.65 [-6.31, -13.73%] (LT ascendente  7)
* 39.57 [-7.45, -15.84%] (LT ascendente  7)
+
* 39.69 [-6.27, -13.63%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 40.16 [-6.86, -14.59%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
+
* 40.16 [-5.80, -12.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
* 40.23 [-6.79, -14.44%] (LT ascendente  2)
+
* 40.31 [-5.65, -12.29%] (LT ascendente  2)
* 41.08 [-5.94, -12.63%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
+
* 41.08 [-4.88, -10.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
* 41.23 [-5.79, -12.31%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
+
* 41.23 [-4.73, -10.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
* 41.54 [-5.48, -11.65%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/28)
+
* 41.54 [-4.42, -9.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/28)
* 43.40 [-3.62, -7.70%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
+
* 43.40 [-2.56, -5.57%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
* 43.53 [-3.49, -7.42%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 43.75 [-2.21, -4.80%] (Média Móvel 50 dias)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 50.79 [3.77, 8.02%] (Close, Pivot máximo em 2010/10/18)
+
* 50.79 [4.83, 10.51%] (Close, Pivot máximo em 2010/10/18)
* 50.80 [3.78, 8.05%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 52.40 [6.44, 14.00%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  
  

Revisão das 20h01min de 29 de outubro de 2010

Análise Técnica a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)

Esta análise usa dados até 2010/10/29, a última cotação de SBS considerada é 45.96

ATSBS.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (8) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 16.63 [-29.33, -63.82%] (Close, Pivot mínimo em 2008/11/20)
  • 17.71 [-28.25, -61.47%] (Close, Pivot mínimo em 2009/02/23)
  • 24.28 [-21.68, -47.17%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/05)
  • 24.50 [-21.46, -46.69%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/04)
  • 25.13 [-20.83, -45.32%] (LT ascendente 1)
  • 26.89 [-19.07, -41.49%] (Close, Pivot mínimo em 2009/06/23)
  • 32.00 [-13.96, -30.37%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
  • 33.09 [-12.87, -28.00%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 35.33 [-10.63, -23.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/25)
  • 36.58 [-9.38, -20.41%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
  • 37.94 [-8.02, -17.45%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/19)
  • 38.00 [-7.96, -17.32%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
  • 38.08 [-7.88, -17.14%] (LT ascendente 8)
  • 38.66 [-7.30, -15.88%] (LT ascendente 5)
  • 39.26 [-6.70, -14.58%] (Média Móvel 200 dias)
  • 39.33 [-6.63, -14.42%] (LT ascendente 3)
  • 39.45 [-6.51, -14.16%] (LT ascendente 6)
  • 39.56 [-6.40, -13.94%] (LT ascendente 4)
  • 39.65 [-6.31, -13.73%] (LT ascendente 7)
  • 39.69 [-6.27, -13.63%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 40.16 [-5.80, -12.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/11)
  • 40.31 [-5.65, -12.29%] (LT ascendente 2)
  • 41.08 [-4.88, -10.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
  • 41.23 [-4.73, -10.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
  • 41.54 [-4.42, -9.62%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/28)
  • 43.40 [-2.56, -5.57%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/15)
  • 43.75 [-2.21, -4.80%] (Média Móvel 50 dias)

Resistências

  • 50.79 [4.83, 10.51%] (Close, Pivot máximo em 2010/10/18)
  • 52.40 [6.44, 14.00%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com