Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a SBS"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)==
 
==Análise Técnica a  Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)==
Esta análise usa dados até 2013/02/22, a última cotação de SBS considerada é 46.40
+
Esta análise usa dados até 2013/02/28, a última cotação de SBS considerada é 48.36
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSBS.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSBS.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 22.26 [-24.14, -52.03%] (Close, Pivot mínimo em 2011/09/30)
+
* 22.26 [-26.10, -53.97%] (Close, Pivot mínimo em 2011/09/30)
* 23.47 [-22.93, -49.42%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
+
* 23.47 [-24.89, -51.47%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
* 23.98 [-22.42, -48.32%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/28)
+
* 24.23 [-24.13, -49.90%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/01)
* 24.94 [-21.46, -46.25%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
+
* 24.94 [-23.42, -48.43%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
* 27.21 [-19.19, -41.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/11/11)
+
* 27.21 [-21.15, -43.73%] (Close, Pivot máximo em 2011/11/11)
* 27.33 [-19.07, -41.10%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
+
* 27.33 [-21.03, -43.49%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
* 27.69 [-18.71, -40.32%] (Close, Pivot máximo em 2011/08/31)
+
* 27.69 [-20.67, -42.74%] (Close, Pivot máximo em 2011/08/31)
* 29.81 [-16.59, -35.75%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
+
* 29.81 [-18.55, -38.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
* 30.08 [-16.32, -35.17%] (Close, Pivot máximo em 2011/06/03)
+
* 30.08 [-18.28, -37.80%] (Close, Pivot máximo em 2011/06/03)
* 34.45 [-11.95, -25.75%] (Close, Pivot mínimo em 2012/05/21)
+
* 34.45 [-13.91, -28.76%] (Close, Pivot mínimo em 2012/05/21)
* 37.72 [-8.68, -18.71%] (Close, Pivot mínimo em 2012/09/17)
+
* 37.72 [-10.64, -22.00%] (Close, Pivot mínimo em 2012/09/17)
* 38.43 [-7.97, -17.18%] (Close, Pivot máximo em 2012/03/02)
+
* 38.43 [-9.93, -20.53%] (Close, Pivot máximo em 2012/03/02)
* 39.08 [-7.32, -15.78%] (Close, Pivot mínimo em 2012/11/21)
+
* 39.08 [-9.28, -19.19%] (Close, Pivot mínimo em 2012/11/21)
* 40.09 [-6.31, -13.60%] (Close, Pivot máximo em 2012/04/02)
+
* 40.09 [-8.27, -17.10%] (Close, Pivot máximo em 2012/04/02)
* 40.84 [-5.56, -11.98%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 41.07 [-7.29, -15.06%] (LT ascendente  4)
* 40.95 [-5.45, -11.74%] (LT ascendente  4)
+
* 41.25 [-7.11, -14.71%] (Média Móvel 200 dias)
* 41.07 [-5.33, -11.49%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 41.49 [-6.87, -14.21%] (LT ascendente  3)
* 41.34 [-5.06, -10.90%] (LT ascendente  3)
+
* 42.15 [-6.21, -12.85%] (LT ascendente  2)
* 41.99 [-4.41, -9.51%] (LT ascendente  2)
+
* 42.84 [-5.52, -11.41%] (Close, Pivot máximo em 2012/11/26)
* 42.71 [-3.69, -7.94%] (LT ascendente  1)
+
* 42.95 [-5.41, -11.19%] (LT ascendente  1)
* 42.84 [-3.56, -7.67%] (Close, Pivot máximo em 2012/11/26)
+
* 43.49 [-4.87, -10.06%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 43.94 [-2.46, -5.31%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 44.17 [-4.19, -8.66%] (Close, Pivot máximo em 2012/10/05)
* 44.17 [-2.23, -4.81%] (Close, Pivot máximo em 2012/10/05)
+
* 44.49 [-3.87, -8.00%] (Média Móvel 50 dias)
* 45.74 [-0.66, -1.42%] (Close, Pivot máximo em 2012/08/22)
+
* 45.74 [-2.62, -5.42%] (Close, Pivot máximo em 2012/08/22)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 48.37 [1.97, 4.25%] (Close, Pivot máximo em 2013/02/19)
+
* 48.37 [0.01, 0.02%] (Close, Pivot máximo em 2013/02/19)
* 49.40 [3.00, 6.47%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 52.68 [4.32, 8.93%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  
  

Revisão das 17h02min de 1 de março de 2013

Análise Técnica a Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SBS)

Esta análise usa dados até 2013/02/28, a última cotação de SBS considerada é 48.36

ATSBS.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de subida clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (4) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência positiva em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 22.26 [-26.10, -53.97%] (Close, Pivot mínimo em 2011/09/30)
  • 23.47 [-24.89, -51.47%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
  • 24.23 [-24.13, -49.90%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/01)
  • 24.94 [-23.42, -48.43%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
  • 27.21 [-21.15, -43.73%] (Close, Pivot máximo em 2011/11/11)
  • 27.33 [-21.03, -43.49%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
  • 27.69 [-20.67, -42.74%] (Close, Pivot máximo em 2011/08/31)
  • 29.81 [-18.55, -38.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
  • 30.08 [-18.28, -37.80%] (Close, Pivot máximo em 2011/06/03)
  • 34.45 [-13.91, -28.76%] (Close, Pivot mínimo em 2012/05/21)
  • 37.72 [-10.64, -22.00%] (Close, Pivot mínimo em 2012/09/17)
  • 38.43 [-9.93, -20.53%] (Close, Pivot máximo em 2012/03/02)
  • 39.08 [-9.28, -19.19%] (Close, Pivot mínimo em 2012/11/21)
  • 40.09 [-8.27, -17.10%] (Close, Pivot máximo em 2012/04/02)
  • 41.07 [-7.29, -15.06%] (LT ascendente 4)
  • 41.25 [-7.11, -14.71%] (Média Móvel 200 dias)
  • 41.49 [-6.87, -14.21%] (LT ascendente 3)
  • 42.15 [-6.21, -12.85%] (LT ascendente 2)
  • 42.84 [-5.52, -11.41%] (Close, Pivot máximo em 2012/11/26)
  • 42.95 [-5.41, -11.19%] (LT ascendente 1)
  • 43.49 [-4.87, -10.06%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 44.17 [-4.19, -8.66%] (Close, Pivot máximo em 2012/10/05)
  • 44.49 [-3.87, -8.00%] (Média Móvel 50 dias)
  • 45.74 [-2.62, -5.42%] (Close, Pivot máximo em 2012/08/22)

Resistências

  • 48.37 [0.01, 0.02%] (Close, Pivot máximo em 2013/02/19)
  • 52.68 [4.32, 8.93%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)



Hal9000 v1.25 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com