Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE N225"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Nikkei (^N225)==
 
==Análise Técnica a  Nikkei (^N225)==
Esta análise usa dados até 2010/09/07, a última cotação de ^N225 considerada é 9226.00
+
Esta análise usa dados até 2010/09/08, a última cotação de ^N225 considerada é 9024.60
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexN225.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexN225.png
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.
É de observar a aproximação aos 9654.72 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 7054.98 [-2171.02, -23.53%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/10)
+
* 7054.98 [-1969.62, -21.83%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/10)
* 7162.90 [-2063.10, -22.36%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
+
* 7162.90 [-1861.70, -20.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
* 8634.02 [-591.98, -6.42%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 8615.74 [-408.86, -4.53%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 8824.06 [-401.94, -4.36%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
+
* 8824.06 [-200.54, -2.22%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
* 8848.50 [-377.50, -4.09%] (LT ascendente  1)
+
* 8853.38 [-171.22, -1.90%] (LT ascendente  1)
* 9050.33 [-175.67, -1.90%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/13)
+
* 9081.52 [-144.48, -1.57%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
+
* 9191.60 [-34.40, -0.37%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/01)
+
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 9239.24 [13.24, 0.14%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/07)
+
* 9050.33 [25.73, 0.29%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/13)
* 9341.59 [115.59, 1.25%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 9081.52 [56.92, 0.63%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
* 9609.62 [383.62, 4.16%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 9191.60 [167.00, 1.85%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/01)
* 9674.49 [448.49, 4.86%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/05)
+
* 9239.24 [214.64, 2.38%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/07)
* 9932.90 [706.90, 7.66%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/09)
+
* 9330.67 [306.07, 3.39%] (Média Móvel 50 dias)
* 10091.72 [865.72, 9.38%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 9597.59 [572.99, 6.35%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 10135.82 [909.82, 9.86%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
+
* 9674.49 [649.89, 7.20%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/05)
* 10238.01 [1012.01, 10.97%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
+
* 9932.90 [908.30, 10.06%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/09)
* 10362.62 [1136.62, 12.32%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/26)
+
* 10087.89 [1063.29, 11.78%] (Média Móvel 200 dias)
* 10639.71 [1413.71, 15.32%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/26)
+
* 10135.82 [1111.22, 12.31%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
* 10981.75 [1755.75, 19.03%] (LT descendente  1)
+
* 10238.01 [1213.41, 13.45%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
* 10982.10 [1756.10, 19.03%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/15)
+
* 10362.62 [1338.02, 14.83%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/26)
* 11339.30 [2113.30, 22.91%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
+
* 10639.71 [1615.11, 17.90%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/26)
* 12624.46 [3398.46, 36.84%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/08)
+
* 10982.10 [1957.50, 21.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/15)
 +
* 11040.45 [2015.85, 22.34%] (LT descendente  1)
 +
* 11339.30 [2314.70, 25.65%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
 +
* 12400.65 [3376.05, 37.41%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/09)
  
  

Revisão das 19h54min de 8 de setembro de 2010

Análise Técnica a Nikkei (^N225)

Esta análise usa dados até 2010/09/08, a última cotação de ^N225 considerada é 9024.60

ATIndexN225.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o índice esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Existem tantas tendências positivas (1) quanto negativas (1), o que deve ser neutro.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.

Suportes

  • 7054.98 [-1969.62, -21.83%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/10)
  • 7162.90 [-1861.70, -20.63%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
  • 8615.74 [-408.86, -4.53%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 8824.06 [-200.54, -2.22%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/31)
  • 8853.38 [-171.22, -1.90%] (LT ascendente 1)

Resistências

  • 9050.33 [25.73, 0.29%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/13)
  • 9081.52 [56.92, 0.63%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/27)
  • 9191.60 [167.00, 1.85%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/01)
  • 9239.24 [214.64, 2.38%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/07)
  • 9330.67 [306.07, 3.39%] (Média Móvel 50 dias)
  • 9597.59 [572.99, 6.35%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 9674.49 [649.89, 7.20%] (Close, Pivot mínimo em 2009/10/05)
  • 9932.90 [908.30, 10.06%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/09)
  • 10087.89 [1063.29, 11.78%] (Média Móvel 200 dias)
  • 10135.82 [1111.22, 12.31%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/12)
  • 10238.01 [1213.41, 13.45%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
  • 10362.62 [1338.02, 14.83%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/26)
  • 10639.71 [1615.11, 17.90%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/26)
  • 10982.10 [1957.50, 21.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/15)
  • 11040.45 [2015.85, 22.34%] (LT descendente 1)
  • 11339.30 [2314.70, 25.65%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/05)
  • 12400.65 [3376.05, 37.41%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/09)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com