Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE IBEX"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Ibex (^IBEX)==
 
==Análise Técnica a  Ibex (^IBEX)==
Esta análise usa dados até 2010/06/16, a última cotação de ^IBEX considerada é 9683.30
+
Esta análise usa dados até 2010/06/17, a última cotação de ^IBEX considerada é 9755.10
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexIBEX.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexIBEX.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 6817.40 [-2865.90, -29.60%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
+
* 6817.40 [-2937.70, -30.11%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
* 7905.40 [-1777.90, -18.36%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/28)
+
* 7905.40 [-1849.70, -18.96%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/28)
* 8028.42 [-1654.88, -17.09%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 8023.57 [-1731.53, -17.75%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 8669.80 [-1013.50, -10.47%] (Close, Pivot mínimo em 2010/06/08)
+
* 8669.80 [-1085.30, -11.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/06/08)
* 8704.86 [-978.44, -10.10%] (LT ascendente  1)
+
* 8710.71 [-1044.40, -10.71%] (LT ascendente  1)
 +
* 9724.00 [-31.10, -0.32%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/06)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 9700.57 [17.27, 0.18%] (LT descendente  4)
+
* 9950.79 [195.69, 2.01%] (Média Móvel 50 dias)
* 9724.00 [40.70, 0.42%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/06)
+
* 10103.30 [348.20, 3.57%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
* 9742.00 [58.70, 0.61%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/15)
+
* 11048.24 [1293.15, 13.26%] (Média Móvel 200 dias)
* 9977.22 [293.92, 3.04%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 11067.63 [1312.53, 13.45%] (LT descendente  4)
* 10103.30 [420.00, 4.34%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
+
* 11071.64 [1316.54, 13.50%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 11054.47 [1371.17, 14.16%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 11151.60 [1396.50, 14.32%] (Close, Pivot mínimo em 2008/07/15)
* 11077.76 [1394.46, 14.40%] (LT descendente  3)
+
* 11242.40 [1487.30, 15.25%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/03)
* 11082.24 [1398.94, 14.45%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 11523.50 [1768.40, 18.13%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/15)
* 11151.60 [1468.30, 15.16%] (Close, Pivot mínimo em 2008/07/15)
+
* 11541.20 [1786.10, 18.31%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/09)
* 11242.40 [1559.10, 16.10%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/03)
+
* 11795.23 [2040.13, 20.91%] (LT descendente  1)
* 11523.50 [1840.20, 19.00%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/15)
+
* 11891.20 [2136.10, 21.90%] (Close, Pivot máximo em 2009/09/28)
* 11541.20 [1857.90, 19.19%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/09)
+
* 12028.45 [2273.35, 23.30%] (LT descendente  3)
* 11891.20 [2207.90, 22.80%] (Close, Pivot máximo em 2009/09/28)
+
* 12034.40 [2279.30, 23.37%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/18)
* 12028.49 [2345.19, 24.22%] (LT descendente  2)
+
* 12047.70 [2292.60, 23.50%] (Close, Pivot máximo em 2008/08/11)
* 12032.46 [2349.16, 24.26%] (LT descendente  1)
+
* 12103.86 [2348.76, 24.08%] (LT descendente  2)
* 12034.40 [2351.10, 24.28%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/18)
+
* 12222.50 [2467.40, 25.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
* 12047.70 [2364.40, 24.42%] (Close, Pivot máximo em 2008/08/11)
+
* 12631.50 [2876.40, 29.49%] (Close, Pivot máximo em 2008/06/18)
* 12222.50 [2539.20, 26.22%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
+
* 12885.10 [3201.80, 33.07%] (Close, Pivot máximo em 2008/06/17)
+
  
  

Revisão das 21h43min de 17 de junho de 2010

Análise Técnica a Ibex (^IBEX)

Esta análise usa dados até 2010/06/17, a última cotação de ^IBEX considerada é 9755.10

ATIndexIBEX.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o índice esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (4) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o índice se encontra.

Suportes

  • 6817.40 [-2937.70, -30.11%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/09)
  • 7905.40 [-1849.70, -18.96%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/28)
  • 8023.57 [-1731.53, -17.75%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 8669.80 [-1085.30, -11.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/06/08)
  • 8710.71 [-1044.40, -10.71%] (LT ascendente 1)
  • 9724.00 [-31.10, -0.32%] (Close, Pivot máximo em 2009/01/06)

Resistências

  • 9950.79 [195.69, 2.01%] (Média Móvel 50 dias)
  • 10103.30 [348.20, 3.57%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
  • 11048.24 [1293.15, 13.26%] (Média Móvel 200 dias)
  • 11067.63 [1312.53, 13.45%] (LT descendente 4)
  • 11071.64 [1316.54, 13.50%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 11151.60 [1396.50, 14.32%] (Close, Pivot mínimo em 2008/07/15)
  • 11242.40 [1487.30, 15.25%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/03)
  • 11523.50 [1768.40, 18.13%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/15)
  • 11541.20 [1786.10, 18.31%] (Close, Pivot mínimo em 2009/12/09)
  • 11795.23 [2040.13, 20.91%] (LT descendente 1)
  • 11891.20 [2136.10, 21.90%] (Close, Pivot máximo em 2009/09/28)
  • 12028.45 [2273.35, 23.30%] (LT descendente 3)
  • 12034.40 [2279.30, 23.37%] (Close, Pivot máximo em 2009/11/18)
  • 12047.70 [2292.60, 23.50%] (Close, Pivot máximo em 2008/08/11)
  • 12103.86 [2348.76, 24.08%] (LT descendente 2)
  • 12222.50 [2467.40, 25.29%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
  • 12631.50 [2876.40, 29.49%] (Close, Pivot máximo em 2008/06/18)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com