Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a DNDN"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Dendreon Corp (DNDN)==
 
==Análise Técnica a  Dendreon Corp (DNDN)==
Esta análise usa dados até 2012/03/19, a última cotação de DNDN considerada é 10.06
+
Esta análise usa dados até 2012/03/20, a última cotação de DNDN considerada é 9.93
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATDNDN.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATDNDN.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 6.55 [-3.51, -34.89%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/03)
+
* 6.55 [-3.38, -34.04%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/03)
* 7.17 [-2.89, -28.73%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/13)
+
* 7.17 [-2.76, -27.79%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/13)
* 7.49 [-2.57, -25.55%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 7.27 [-2.66, -26.84%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 8.08 [-1.98, -19.68%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* 8.08 [-1.85, -18.63%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
* 8.66 [-1.40, -13.89%] (LT ascendente  1)
+
* 8.69 [-1.24, -12.53%] (LT ascendente  1)
* 8.80 [-1.26, -12.52%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/05)
+
* 8.80 [-1.13, -11.38%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/05)
* 9.88 [-0.18, -1.79%] (Close, Pivot mínimo em 2012/03/12)
+
* 9.88 [-0.05, -0.50%] (Close, Pivot mínimo em 2012/03/12)
* 9.91 [-0.15, -1.49%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
+
* 9.91 [-0.02, -0.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 11.29 [1.23, 12.23%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
+
* 11.29 [1.36, 13.70%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
* 13.04 [2.98, 29.65%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 12.99 [3.06, 30.86%] (Média Móvel 50 dias)
* 14.69 [4.63, 45.98%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 14.60 [4.67, 46.99%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 16.53 [6.47, 64.31%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/06)
+
* 16.53 [6.60, 66.47%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/06)
* 16.77 [6.71, 66.68%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 16.61 [6.68, 67.28%] (Média Móvel 200 dias)
* 27.31 [17.25, 171.47%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
+
* 27.31 [17.38, 175.03%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
* 31.85 [21.79, 216.60%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
+
* 31.85 [21.92, 220.75%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
* 32.77 [22.71, 225.73%] (LT descendente  1)
+
* 32.72 [22.79, 229.52%] (LT descendente  1)
* 33.35 [23.29, 231.48%] (LT descendente  2)
+
* 33.30 [23.37, 235.36%] (LT descendente  2)
* 33.84 [23.78, 236.38%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
+
* 33.84 [23.91, 240.79%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
* 34.56 [24.50, 243.53%] (LT descendente  3)
+
* 34.52 [24.59, 247.63%] (LT descendente  3)
* 36.45 [26.39, 262.33%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/22)
+
* 36.45 [26.52, 267.07%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/22)
* 36.86 [26.80, 266.40%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
+
* 36.86 [26.93, 271.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
* 38.13 [28.07, 279.03%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
+
* 38.13 [28.20, 283.99%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
* 38.20 [28.14, 279.72%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
+
* 38.20 [28.27, 284.69%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
* 38.93 [28.87, 286.98%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
+
* 38.93 [29.00, 292.04%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
* 39.78 [29.72, 295.43%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
+
* 39.78 [29.85, 300.60%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
* 41.64 [31.58, 313.92%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
+
* 41.64 [31.71, 319.34%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
* 42.58 [32.52, 323.26%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
+
* 42.58 [32.65, 328.80%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
* 43.43 [33.37, 331.71%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
+
* 43.43 [33.50, 337.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
* 55.43 [45.37, 450.99%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
+
* 55.43 [45.50, 458.21%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)
  
  

Revisão das 20h38min de 20 de março de 2012

Análise Técnica a Dendreon Corp (DNDN)

Esta análise usa dados até 2012/03/20, a última cotação de DNDN considerada é 9.93

ATDNDN.png

Aspecto geral

Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (3) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.

Suportes

  • 6.55 [-3.38, -34.04%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/03)
  • 7.17 [-2.76, -27.79%] (Close, Pivot mínimo em 2011/12/13)
  • 7.27 [-2.66, -26.84%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 8.08 [-1.85, -18.63%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
  • 8.69 [-1.24, -12.53%] (LT ascendente 1)
  • 8.80 [-1.13, -11.38%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/05)
  • 9.88 [-0.05, -0.50%] (Close, Pivot mínimo em 2012/03/12)
  • 9.91 [-0.02, -0.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/10)

Resistências

  • 11.29 [1.36, 13.70%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
  • 12.99 [3.06, 30.86%] (Média Móvel 50 dias)
  • 14.60 [4.67, 46.99%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 16.53 [6.60, 66.47%] (Close, Pivot máximo em 2012/02/06)
  • 16.61 [6.68, 67.28%] (Média Móvel 200 dias)
  • 27.31 [17.38, 175.03%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/06)
  • 31.85 [21.92, 220.75%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/07)
  • 32.72 [22.79, 229.52%] (LT descendente 1)
  • 33.30 [23.37, 235.36%] (LT descendente 2)
  • 33.84 [23.91, 240.79%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/09)
  • 34.52 [24.59, 247.63%] (LT descendente 3)
  • 36.45 [26.52, 267.07%] (Close, Pivot mínimo em 2010/03/22)
  • 36.86 [26.93, 271.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/16)
  • 38.13 [28.20, 283.99%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/17)
  • 38.20 [28.27, 284.69%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/07)
  • 38.93 [29.00, 292.04%] (Close, Pivot máximo em 2010/12/03)
  • 39.78 [29.85, 300.60%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
  • 41.64 [31.71, 319.34%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/05)
  • 42.58 [32.65, 328.80%] (Close, Pivot máximo em 2010/09/24)
  • 43.43 [33.50, 337.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/29)
  • 55.43 [45.50, 458.21%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/03)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com