Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a EEB"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Claymore/BNY BRIC (EEB)==
 
==Análise Técnica a  Claymore/BNY BRIC (EEB)==
Esta análise usa dados até 2011/12/30, a última cotação de EEB considerada é 35.03
+
Esta análise usa dados até 2012/01/03, a última cotação de EEB considerada é 36.49
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATEEB.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATEEB.png
 
   
 
   
 
===Aspecto geral===
 
===Aspecto geral===
Todos os indicadores apontam para que o titulo esteja numa forte tendência de queda, sem perspectivas de inversão claras.
+
O titulo está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.
 
   
 
   
 
===Médias Móveis===
 
===Médias Móveis===
 
====Média Móvel de 50 dias====
 
====Média Móvel de 50 dias====
* A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é '''negativo''', indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
+
* A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é '''positivo''', indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
* A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é '''negativo''', indicando uma possível tendência negativa intermédia.
+
* A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é '''positivo''', indicando uma possível tendência positiva intermédia.
 
====Média Móvel de 200 dias====
 
====Média Móvel de 200 dias====
 
* A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é '''negativo''', indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
 
* A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é '''negativo''', indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
 
Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra.
 +
É de observar a aproximação aos 36.85 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 32.04 [-2.99, -8.54%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
+
* 32.04 [-4.45, -12.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
* 32.32 [-2.71, -7.74%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 32.40 [-4.09, -11.22%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 33.57 [-1.46, -4.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
+
* 33.57 [-2.92, -8.00%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
* 34.44 [-0.59, -1.68%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
+
* 34.44 [-2.05, -5.62%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
* 34.54 [-0.49, -1.41%] (LT ascendente  1)
+
* 34.58 [-1.91, -5.24%] (LT ascendente  1)
 +
* 35.32 [-1.17, -3.21%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
 +
* 35.43 [-1.06, -2.90%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
 +
* 36.20 [-0.29, -0.78%] (Média Móvel 50 dias)
 +
* 36.32 [-0.17, -0.48%] (LT descendente  2)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 35.32 [0.29, 0.83%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 38.01 [1.52, 4.15%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 35.43 [0.40, 1.14%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
+
* 38.01 [1.52, 4.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
* 36.17 [1.14, 3.25%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 39.20 [2.71, 7.43%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
* 36.38 [1.35, 3.86%] (LT descendente  2)
+
* 39.37 [2.88, 7.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
* 37.97 [2.94, 8.40%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 39.87 [3.38, 9.25%] (Média Móvel 200 dias)
* 38.01 [2.98, 8.51%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
+
* 40.23 [3.74, 10.24%] (LT descendente  1)
* 39.20 [4.17, 11.90%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
+
* 40.79 [4.30, 11.78%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
* 39.37 [4.34, 12.39%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
+
* 41.40 [4.91, 13.46%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/16)
* 39.90 [4.87, 13.89%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 42.19 [5.70, 15.62%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
* 40.26 [5.23, 14.93%] (LT descendente  1)
+
* 42.39 [5.90, 16.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/10)
* 40.79 [5.76, 16.44%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
+
* 42.56 [6.07, 16.63%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 41.40 [6.37, 18.18%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/16)
+
* 42.57 [6.08, 16.66%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
* 42.19 [7.16, 20.44%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
+
* 42.65 [6.16, 16.88%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
* 42.39 [7.36, 21.01%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/10)
+
* 44.64 [8.15, 22.33%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/01)
* 42.56 [7.53, 21.50%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 45.38 [8.89, 24.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
* 42.57 [7.54, 21.52%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
+
* 46.23 [9.74, 26.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
* 42.65 [7.62, 21.75%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
+
* 46.76 [10.27, 28.14%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
* 44.64 [9.61, 27.43%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/01)
+
* 45.38 [10.35, 29.55%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
+
* 46.23 [11.20, 31.97%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
+
* 46.76 [11.73, 33.49%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
+
  
  

Revisão das 20h56min de 3 de janeiro de 2012

Análise Técnica a Claymore/BNY BRIC (EEB)

Esta análise usa dados até 2012/01/03, a última cotação de EEB considerada é 36.49

ATEEB.png

Aspecto geral

O titulo está numa tendência de queda, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória descendente, o que é negativo e parece indicar uma tendência de médio prazo negativa.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (2) no gráfico, do que positivas (1), o que pode ser negativo.

Osciladores

Os osciladores confirmam a tendência negativa em que o titulo se encontra. É de observar a aproximação aos 36.85 como possível resistência e ponto de retoma da tendência descendente.

Suportes

  • 32.04 [-4.45, -12.20%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/03)
  • 32.40 [-4.09, -11.22%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 33.57 [-2.92, -8.00%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
  • 34.44 [-2.05, -5.62%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
  • 34.58 [-1.91, -5.24%] (LT ascendente 1)
  • 35.32 [-1.17, -3.21%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 35.43 [-1.06, -2.90%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
  • 36.20 [-0.29, -0.78%] (Média Móvel 50 dias)
  • 36.32 [-0.17, -0.48%] (LT descendente 2)

Resistências

  • 38.01 [1.52, 4.15%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 38.01 [1.52, 4.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
  • 39.20 [2.71, 7.43%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
  • 39.37 [2.88, 7.89%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
  • 39.87 [3.38, 9.25%] (Média Móvel 200 dias)
  • 40.23 [3.74, 10.24%] (LT descendente 1)
  • 40.79 [4.30, 11.78%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
  • 41.40 [4.91, 13.46%] (Close, Pivot mínimo em 2011/06/16)
  • 42.19 [5.70, 15.62%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
  • 42.39 [5.90, 16.17%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/10)
  • 42.56 [6.07, 16.63%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 42.57 [6.08, 16.66%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
  • 42.65 [6.16, 16.88%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
  • 44.64 [8.15, 22.33%] (Close, Pivot máximo em 2011/07/01)
  • 45.38 [8.89, 24.36%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
  • 46.23 [9.74, 26.69%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
  • 46.76 [10.27, 28.14%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com