Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a SIA-L"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  SOCO INTL PLC (SIA.L)==
 
==Análise Técnica a  SOCO INTL PLC (SIA.L)==
Esta análise usa dados até 2010/06/14, a última cotação de SIA-L considerada é 429.38
+
Esta análise usa dados até 2010/06/16, a última cotação de SIA-L considerada é 426.00
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSIA-L.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATSIA-L.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 398.10 [-31.28, -7.28%] (Close, Pivot mínimo em 2010/06/10)
+
* 398.10 [-27.90, -6.55%] (Close, Pivot mínimo em 2010/06/10)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 934.50 [505.12, 117.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/21)
+
* 934.50 [508.50, 119.37%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/21)
* 1070.00 [640.62, 149.20%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
+
* 1070.00 [644.00, 151.17%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
* 1086.00 [656.62, 152.92%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
+
* 1080.14 [654.14, 153.55%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 1088.00 [658.62, 153.39%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
+
* 1086.00 [660.00, 154.93%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
* 1204.00 [774.62, 180.40%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/26)
+
* 1088.00 [662.00, 155.40%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
* 1231.88 [802.50, 186.90%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 1204.00 [778.00, 182.63%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/26)
* 1233.00 [803.62, 187.16%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
+
* 1233.00 [807.00, 189.44%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
* 1244.00 [814.62, 189.72%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/26)
+
* 1244.00 [818.00, 192.02%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/26)
* 1295.00 [865.62, 201.60%] (Close, Pivot mínimo em 2008/08/15)
+
* 1295.00 [869.00, 203.99%] (Close, Pivot mínimo em 2008/08/15)
* 1370.00 [940.62, 219.06%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/06)
+
* 1370.00 [944.00, 221.60%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/06)
* 1389.00 [959.62, 223.49%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
+
* 1389.00 [963.00, 226.06%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
* 1434.00 [1004.62, 233.97%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
+
* 1434.00 [1008.00, 236.62%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
* 1465.24 [1035.86, 241.25%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 1456.49 [1030.49, 241.90%] (Média Móvel 200 dias)
* 1480.00 [1050.62, 244.68%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/14)
+
* 1480.00 [1054.00, 247.42%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/14)
* 1483.00 [1053.62, 245.38%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/28)
+
* 1483.00 [1057.00, 248.12%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/28)
* 1485.00 [1055.62, 245.85%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/12)
+
* 1485.00 [1059.00, 248.59%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/12)
* 1520.00 [1090.62, 254.00%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/19)
+
* 1510.00 [1084.00, 254.46%] (Média Móvel 50 dias)
* 1559.68 [1130.30, 263.24%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 1520.00 [1094.00, 256.81%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/19)
* 1744.28 [1314.90, 306.23%] (LT descendente  3)
+
* 1742.76 [1316.76, 309.10%] (LT descendente  3)
* 1749.29 [1319.91, 307.40%] (LT descendente  2)
+
* 1748.22 [1322.22, 310.38%] (LT descendente  2)
* 1755.56 [1326.18, 308.86%] (LT descendente  1)
+
* 1754.52 [1328.52, 311.86%] (LT descendente  1)
* 1761.00 [1331.62, 310.13%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/12)
+
* 1761.00 [1335.00, 313.38%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/12)
* 1780.00 [1350.62, 314.55%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
+
* 1780.00 [1354.00, 317.84%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
* 1950.99 [1521.61, 354.37%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 1854.21 [1428.21, 335.26%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 2015.00 [1585.62, 369.28%] (Close, Pivot máximo em 2008/06/23)
+
* 2015.00 [1589.00, 373.00%] (Close, Pivot máximo em 2008/06/23)
  
  

Revisão das 06h47min de 17 de junho de 2010

Análise Técnica a SOCO INTL PLC (SIA.L)

Esta análise usa dados até 2010/06/16, a última cotação de SIA-L considerada é 426.00

ATSIA-L.png

Aspecto geral

A grande maioria dos indicadores apontam para uma tendência de queda clara.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM200, o que é negativo, indicando uma potencial tendência negativa de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências negativas (3) no gráfico, do que positivas (0), o que pode ser negativo.

Osciladores

O titulo está sobrevendido na sequência da tendência negativa em que se encontra. É de estar atento a possíveis sinais de exagero da tendência.

Suportes

  • 398.10 [-27.90, -6.55%] (Close, Pivot mínimo em 2010/06/10)

Resistências

  • 934.50 [508.50, 119.37%] (Close, Pivot mínimo em 2009/01/21)
  • 1070.00 [644.00, 151.17%] (Close, Pivot mínimo em 2009/03/19)
  • 1080.14 [654.14, 153.55%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 1086.00 [660.00, 154.93%] (Close, Pivot mínimo em 2008/10/27)
  • 1088.00 [662.00, 155.40%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/10)
  • 1204.00 [778.00, 182.63%] (Close, Pivot máximo em 2009/02/26)
  • 1233.00 [807.00, 189.44%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
  • 1244.00 [818.00, 192.02%] (Close, Pivot mínimo em 2009/11/26)
  • 1295.00 [869.00, 203.99%] (Close, Pivot mínimo em 2008/08/15)
  • 1370.00 [944.00, 221.60%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/06)
  • 1389.00 [963.00, 226.06%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/02)
  • 1434.00 [1008.00, 236.62%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/10)
  • 1456.49 [1030.49, 241.90%] (Média Móvel 200 dias)
  • 1480.00 [1054.00, 247.42%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/14)
  • 1483.00 [1057.00, 248.12%] (Close, Pivot máximo em 2008/11/28)
  • 1485.00 [1059.00, 248.59%] (Close, Pivot máximo em 2009/10/12)
  • 1510.00 [1084.00, 254.46%] (Média Móvel 50 dias)
  • 1520.00 [1094.00, 256.81%] (Close, Pivot máximo em 2008/09/19)
  • 1742.76 [1316.76, 309.10%] (LT descendente 3)
  • 1748.22 [1322.22, 310.38%] (LT descendente 2)
  • 1754.52 [1328.52, 311.86%] (LT descendente 1)
  • 1761.00 [1335.00, 313.38%] (Close, Pivot máximo em 2010/05/12)
  • 1780.00 [1354.00, 317.84%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/06)
  • 1854.21 [1428.21, 335.26%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 2015.00 [1589.00, 373.00%] (Close, Pivot máximo em 2008/06/23)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com