Pesquisa
Ferramentas
De Thinkfn
| Tendência | Activo | Variação |
|---|---|---|
| ++ | ACN - Accenture | |
| ++ | ADBE - Adobe | |
| ++ | AMGN - Amgen Inc. | |
| ++ | AXP - American Express | |
| ++ | BA - Boeing | |
| ++ | BN-PA - Danone | |
| ++ | C - Citigroup | |
| ++ | CA-PA - Carrefour | |
| ++ | CHL - China Mobile | 3 |
| ++ | CHTR - Charter Comunications | |
| ++ | CQB - Chiquita Brands International | 1 |
| ++ | CREE - Cree | |
| ++ | CSCO - Cisco | 2 |
| ++ | DD - DuPont | |
| ++ | DIS - Disney | |
| ++ | ESV - Ensco | 4 |
| ++ | FER-MC - Ferrovial | |
| ++ | FIW - First Trust ISE Water | 2 |
| ++ | FSLR - First Solar Inc | |
| ++ | GM - General Motors | |
| ++ | GOOG - Google | 2 |
| ++ | HD - Home Depot | |
| ++ | HON - Honeywell | |
| ++ | ICN - WisdomTree Dreyfus Indian Rupee | |
| ++ | INTC - Intel | 1 |
| ++ | JNJ - Johnson Johnson | |
| ++ | KO - Coca-Cola | |
| ++ | MMM - 3M | 1 |
| ++ | MO - Altria | |
| ++ | MOH - Molina HealthCare | |
| ++ | MRK - Merk | |
| ++ | NVDA - Nvidia | |
| ++ | OR-PA - LOreal | |
| ++ | PBD - PowerShares Global Clean Energy | 1 |
| ++ | PBJ - PowerShares Dynamic Food Beverage | |
| ++ | PFE - Pfizer | |
| ++ | PG - Procter Gamble | 1 |
| ++ | PHO - PowerShares Water Resources | 2 |
| ++ | PIO - PowerShares Global Water | -1 |
| ++ | PLT-MI - Parmalat | |
| ++ | RFMD - RF Microdevices | |
| ++ | SIRI - SIRIUS XM Radio | 2 |
| ++ | SNDK - Sandisk | |
| ++ | SPLS - Staples | 2 |
| ++ | T - ATT | |
| ++ | UNA-AS - Unilever | |
| ++ | UTX - United Technologies | 1 |
| ++ | VT-TO - Viterra | |
| ++ | VZ - Verizon | |
| ++ | WMT - Walmart | |
| ++ | XOM - Exxon | 4 |
| ++ | YHOO - Yahoo | |
| ++ | Índice FCHI - CAC40 | 1 |
| ++ | Índice FTSE - FTSE | 1 |
| ++ | Índice GDAXI - DAX | |
| ++ | Índice GSPC - SP500 | |
| ++ | Índice IXIC - Nasdaq Composite Index | |
| ++ | Índice N225 - Nikkei | |
| + | AMD - American Micro Devices | 4 |
| + | CTRP - CTRIP | |
| + | EBAY - EBAY | 2 |
| + | ERO - PATH EUR/USD EXCHAN | 4 |
| + | IEZ - iShares Dow Jones US Oil Equipment | 2 |
| + | JPM - JP Morgan | |
| + | LVLT - Level 3 Communications | 4 |
| + | ML-PA - Michelin | 3 |
| + | MSFT - Microsoft | -1 |
| + | SIA-L - SOCO INTL PLC | 1 |
| + | UUP - PS DB USD IDX BL FD | |
| + | Índice HSI - Hang Seng | 1 |
| + | Índice IBEX - Ibex | 2 |
| + | Índice NDX - NDX | 2 |
| 0+ | AMZN - Amazon | 1 |
| 0+ | ATK-L - Atkins | -2 |
| 0+ | BEI-DE - Beiersdorf | -1 |
| 0+ | CAT - Caterpillar | 2 |
| 0+ | EDPR-LS - EDP Renovaveis | 2 |
| 0+ | EEB - Claymore/BNY BRIC | 3 |
| 0+ | GE - General Electric | 1 |
| 0+ | IBM - IBM | 1 |
| 0+ | ITX-MC - Inditex | 1 |
| 0+ | MMB-PA - Lagardere SCA | -1 |
| 0+ | MYL - Mylan Labs | |
| 0+ | NESN-VX - Nestle | -1 |
| 0+ | NLR - Market Vectors Global Nuclear Energy ETF | 3 |
| 0+ | ORCL - Oracle | 2 |
| 0+ | RDSA-AS - Royal Dutch Shell | |
| 0+ | RIMM - Research In Motion | |
| 0+ | USO - United States Oil | 3 |
| 0+ | VOW-DE - Volkswagen | 2 |
| 0 | AA - Alcoa | 3 |
| 0 | AAPL - Apple | 2 |
| 0 | AF-PA - Air France - KLM | |
| 0 | BIDU - Baidu | 3 |
| 0 | EUR=X - USDEUR | -1 |
| 0 | EWC - iShares MSCI Canada Index | 1 |
| 0 | FXI - iShares FTSE Xinhua China 25 Index | 1 |
| 0 | GRMN - Garmin Ltd | 2 |
| 0 | HMIN - Home Inns Hotels Management Inc | 2 |
| 0 | JDSU - JDS | |
| 0 | LFC - China Life Insurance | 2 |
| 0 | NTRI - Nutrisystem Inc. | 3 |
| 0 | PBR - Petrobras | |
| 0 | TKC - Turkcell | 1 |
| - | CIEN - Ciena | |
| - | DELL - Dell | |
| - | FXE - CURRENCYSHARES EURO | |
| - | SCON - Superconductor Technologies | -1 |
| - | STEM - StemCells Inc. | |
| - | Índice SSEC - SSE | 1 |
| -- | CNQ - Canadian Natural Resources | -1 |
| -- | CTXS - Citrix | 1 |
| -- | FXP - UltraShort FTSE Xinhua China 25 Proshare | -1 |
| -- | PTSC-OB - Patriot | -3 |
| -- | RSX - Market Vectors Russia ETF | |
| -- | SBS - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | -2 |
| -- | Índice BVSP - Bovespa | |
| --- | AUY - yamana gold | |
| --- | CBK-DE - Commerzbank | |
| --- | CPST - Capstone | |
| --- | DBA - PowerShares DB Agriculture | |
| --- | DBP - PowerShares DB Precious Metals | |
| --- | DNDN - Dendreon Corp | |
| --- | FXY - CurrencyShares Japanese Yen Trust | |
| --- | GLD - streetTRACKS Gold Shares | |
| --- | JYF - WisdomTree Dreyfus Japanese Yen | |
| --- | SLV - iShares Silver Trust | |
| --- | SLW - Silver Wheaton Corporation |
Ver também
Hal9000 v1.25 (C) Think Finance 2010, http://www.thinkfn.com



