Cotações do PSI Geral
De Thinkfn
| Designação | Código | Última | Variação | Abertura | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | ALTR | 2.157 | 0.56% | 2.150 | 2.160 | 2.145 | 06/01/09 10:31 |
| B.COM.PORTUGUES | BCP | 0.836 | 1.83% | 0.824 | 0.843 | 0.821 | 06/01/09 10:34 |
| B.ESPIRITO SANTO | BES | 6.420 | -1.08% | 6.451 | 6.515 | 6.380 | 06/01/09 10:34 |
| BANCO BPI | BPI | 1.758 | -0.45% | 1.766 | 1.766 | 1.750 | 06/01/09 10:34 |
| BANCO POP.ESPANOL | BPE | 6.480 | 3.35% | 6.630 | 6.630 | 6.480 | 05/01/09 13:10 |
| BANCO SANTANDER | SANT | 7.180 | 0.84% | 7.150 | 7.250 | 7.150 | 06/01/09 10:32 |
| BANIF-SGPS | BNF | 1.130 | 1.80% | 1.130 | 1.150 | 1.120 | 06/01/09 10:30 |
| BENFICA | SLBEN | 2.150 | 0.00% | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 06/01/09 10:06 |
| BRISA | BRI | 5.630 | 0.72% | 5.599 | 5.650 | 5.580 | 06/01/09 10:33 |
| CIMPOR,SGPS | CPR | 3.771 | 1.92% | 3.710 | 3.800 | 3.710 | 06/01/09 10:34 |
| CIRES | CIR | 1.600 | 0.00% | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 05/01/09 16:44 |
| COFINA,SGPS | CFN | 0.460 | 0.00% | 0.450 | 0.460 | 0.450 | 06/01/09 10:33 |
| COMPTA | COMAE | 0.400 | 2.56% | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 05/01/09 16:30 |
| CORTICEIRA AMORIM | COR | 0.860 | 1.18% | 0.880 | 0.880 | 0.860 | 05/01/09 17:18 |
| E.SANTO FIN.NOM | ESFN | 9.450 | -10.00% | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 02/01/09 16:30 |
| E.SANTO FINANCIAL | ESF | 11.000 | 0.92% | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 06/01/09 10:28 |
| EDP | EDP | 2.785 | 0.29% | 2.775 | 2.800 | 2.768 | 06/01/09 10:34 |
| EDP RENOVAVEIS | EDPR | 5.643 | 4.08% | 5.429 | 5.644 | 5.416 | 06/01/09 10:34 |
| ESTORIL SOL P | ESO | 8.800 | 3.53% | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 31/12/08 11:46 |
| EUROPAC | PAC | 3.110 | 0.65% | 3.110 | 3.110 | 3.110 | 02/01/09 13:05 |
| F.RAMA | RAM | 0.650 | 1.56% | 0.613 | 0.650 | 0.613 | 06/01/09 10:21 |
| FINIBANCO,SGPS | FNB | 2.300 | -1.29% | 2.330 | 2.330 | 2.220 | 05/01/09 17:35 |
| FISIPE | FSP | 0.090 | 0.00% | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 02/01/09 16:30 |
| FUT.CLUBE PORTO | FCP | 1.490 | 6.43% | 1.430 | 1.490 | 1.430 | 06/01/09 10:07 |
| GALP ENERGIA-NOM | GALP | 7.889 | 1.79% | 7.830 | 7.890 | 7.760 | 06/01/09 10:34 |
| GLINTT | GLINT | 0.690 | 7.81% | 0.640 | 0.690 | 0.640 | 06/01/09 10:35 |
| IBERSOL,SGPS | IBS | 6.460 | -1.67% | 6.600 | 6.600 | 6.460 | 06/01/09 10:27 |
| IMOB.C GRAO PARA | GPA | 3.300 | 10.00% | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 05/01/09 11:30 |
| IMPRESA,SGPS | IPR | 0.910 | 1.11% | 0.900 | 0.910 | 0.890 | 06/01/09 10:11 |
| INAPA-INV.P.GESTAO | INA | 0.350 | -2.78% | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 06/01/09 09:00 |
| J.MARTINS,SGPS | JMT | 4.006 | 0.15% | 4.020 | 4.020 | 3.993 | 06/01/09 10:34 |
| LISGRAFICA | LIG | 0.070 | -12.50% | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 05/01/09 12:52 |
| MARTIFER | MAR | 3.640 | 0.28% | 3.620 | 3.670 | 3.620 | 06/01/09 10:32 |
| MEDIA CAPITAL | MCP | 3.070 | 0.66% | 3.070 | 3.070 | 3.070 | 02/01/09 16:30 |
| MOTA ENGIL | EGL | 2.450 | -1.05% | 2.484 | 2.484 | 2.435 | 06/01/09 10:24 |
| NOVABASE,SGPS | NBA | 4.310 | -2.27% | 4.280 | 4.330 | 4.280 | 06/01/09 10:33 |
| OREY ANTUNES ESC. | ORE | 2.340 | 3.54% | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 06/01/09 10:09 |
| P.TELECOM | PTC | 6.512 | 1.24% | 6.450 | 6.599 | 6.432 | 06/01/09 10:34 |
| PAP.FERNANDES | PFE | 2.650 | 0.00% | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 18/12/08 11:30 |
| PORTUCEL | PTI | 1.494 | -0.27% | 1.491 | 1.500 | 1.490 | 06/01/09 10:30 |
| REDITUS,SGPS | RED | 6.990 | -0.14% | 6.550 | 6.990 | 6.550 | 06/01/09 09:14 |
| REN | RENE | 2.789 | -1.06% | 2.790 | 2.815 | 2.760 | 06/01/09 10:26 |
| S.COSTA | SCOAE | 0.600 | 0.00% | 0.600 | 0.610 | 0.600 | 06/01/09 10:33 |
| SACYR VALLEHERMOSO | SYVA | 7.570 | 0.26% | 7.570 | 7.570 | 7.570 | 27/11/08 16:30 |
| SAG GEST | SVA | 1.010 | 3.06% | 1.000 | 1.040 | 0.980 | 05/01/09 16:54 |
| SEMAPA | SEM | 6.448 | 0.58% | 6.499 | 6.499 | 6.434 | 06/01/09 10:30 |
| SONAE CAPITAL | SONC | 0.500 | 4.17% | 0.480 | 0.500 | 0.480 | 06/01/09 10:27 |
| SONAE IND.SGPS | SONI | 1.739 | 8.01% | 1.638 | 1.752 | 1.638 | 06/01/09 10:33 |
| SONAE,SGPS | SON | 0.487 | 3.18% | 0.475 | 0.489 | 0.475 | 06/01/09 10:34 |
| SONAECOM,SGPS | SNC | 1.039 | 2.36% | 1.025 | 1.049 | 1.018 | 06/01/09 10:31 |
| SPORTING | SCP | 1.350 | -4.26% | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 06/01/09 10:10 |
| SUMOL COMPAL | SUCO | 1.630 | -1.21% | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 05/01/09 16:30 |
| TEIXEIRA DUARTE | TDU | 0.626 | 0.32% | 0.624 | 0.635 | 0.624 | 06/01/09 10:31 |
| TOYOTA CAETANO | SCT | 7.710 | 0.00% | 7.710 | 7.710 | 7.710 | 31/12/08 11:30 |
| VAA VISTA ALEGRE | VAF | 0.070 | 0.00% | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 05/01/09 09:58 |
| VAA-V.ALEGRE-FUSAO | VAFK | 0.060 | 0.00% | 0.050 | 0.060 | 0.050 | 06/01/09 09:46 |
| ZON MULTIMEDIA | ZON | 3.862 | 0.05% | 3.850 | 3.889 | 3.821 | 06/01/09 10:34 |
| 0.000 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Fonte: Euronext
Cotações com delay de pelo menos 15 minutos


