Cotações do PSI-20
De Thinkfn
| Designação | Código | Última | Variação | Abertura | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | ALTR | 2.145 | 1.23% | 2.120 | 2.165 | 2.120 | 05/01/09 17:35 |
| B.COM.PORTUGUES | BCP | 0.821 | -0.12% | 0.830 | 0.832 | 0.815 | 05/01/09 17:35 |
| B.ESPIRITO SANTO | BES | 6.490 | -3.85% | 6.670 | 6.753 | 6.410 | 05/01/09 17:38 |
| BANCO BPI | BPI | 1.766 | 0.34% | 1.780 | 1.780 | 1.725 | 05/01/09 17:35 |
| BRISA | BRI | 5.590 | 2.57% | 5.480 | 5.590 | 5.439 | 05/01/09 17:35 |
| CIMPOR,SGPS | CPR | 3.700 | 1.76% | 3.690 | 3.700 | 3.600 | 05/01/09 17:36 |
| EDP | EDP | 2.777 | 2.47% | 2.728 | 2.777 | 2.715 | 05/01/09 17:35 |
| EDP RENOVAVEIS | EDPR | 5.422 | 5.80% | 5.140 | 5.422 | 5.140 | 05/01/09 17:38 |
| GALP ENERGIA-NOM | GALP | 7.750 | 3.20% | 7.550 | 7.799 | 7.550 | 05/01/09 17:36 |
| J.MARTINS,SGPS | JMT | 4.000 | 0.00% | 4.048 | 4.048 | 3.986 | 05/01/09 17:35 |
| MOTA ENGIL | EGL | 2.476 | 6.27% | 2.330 | 2.480 | 2.329 | 05/01/09 17:35 |
| P.TELECOM | PTC | 6.432 | 4.59% | 6.200 | 6.446 | 6.200 | 05/01/09 17:39 |
| PORTUCEL | PTI | 1.498 | -0.79% | 1.520 | 1.520 | 1.490 | 05/01/09 17:35 |
| REN | RENE | 2.819 | 2.85% | 2.750 | 2.819 | 2.750 | 05/01/09 17:35 |
| SEMAPA | SEM | 6.411 | -1.25% | 6.433 | 6.480 | 6.411 | 05/01/09 17:35 |
| SONAE IND.SGPS | SONI | 1.610 | 3.87% | 1.570 | 1.625 | 1.570 | 05/01/09 17:35 |
| SONAE,SGPS | SON | 0.472 | 6.55% | 0.449 | 0.472 | 0.449 | 05/01/09 17:37 |
| SONAECOM,SGPS | SNC | 1.015 | 1.40% | 1.015 | 1.020 | 1.001 | 05/01/09 17:35 |
| TEIXEIRA DUARTE | TDU | 0.624 | 2.97% | 0.616 | 0.624 | 0.614 | 05/01/09 17:35 |
| ZON MULTIMEDIA | ZON | 3.860 | 2.66% | 3.800 | 3.860 | 3.774 | 05/01/09 17:35 |
Fonte: Euronext
Cotações com delay de pelo menos 15 minutos


