Cotações do Euronext 100
De Thinkfn
| Designação | Código | Última | Variação | Abertura | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | ABI | 16.565 | -7.15% | 17.900 | 18.480 | 16.340 | 05/01/09 15:13 |
| ACCOR | AC | 36.850 | 1.60% | 36.475 | 37.500 | 36.330 | 05/01/09 15:12 |
| ADP | ADP | 48.945 | -0.51% | 49.440 | 50.430 | 48.500 | 05/01/09 15:10 |
| AEGON | AGN | 4.859 | 4.27% | 4.720 | 4.940 | 4.700 | 05/01/09 15:13 |
| AHOLD KON | AH | 9.107 | -1.62% | 9.317 | 9.350 | 9.060 | 05/01/09 15:13 |
| AIR FRANCE -KLM | AF | 9.947 | 1.50% | 9.890 | 9.990 | 9.771 | 05/01/09 15:13 |
| AIR LIQUIDE | AI | 67.585 | 0.12% | 67.800 | 68.275 | 66.750 | 05/01/09 15:13 |
| AKZO NOBEL | AKZA | 31.790 | 1.99% | 31.500 | 32.170 | 31.245 | 05/01/09 15:13 |
| ALCATEL-LUCENT | ALU | 1.640 | 3.34% | 1.628 | 1.658 | 1.605 | 05/01/09 15:13 |
| ALSTOM | ALO | 43.005 | 0.07% | 43.250 | 43.490 | 42.600 | 05/01/09 15:13 |
| ARCELORMITTAL | MTP | 18.330 | -2.50% | 18.950 | 19.390 | 18.190 | 05/01/09 15:13 |
| ASML HOLDING | ASML | 13.055 | 1.91% | 12.985 | 13.420 | 12.900 | 05/01/09 15:13 |
| AXA | CS | 16.655 | -2.23% | 17.205 | 17.350 | 16.465 | 05/01/09 15:13 |
| B.COM.PORTUGUES | BCP | 0.820 | -0.24% | 0.830 | 0.832 | 0.815 | 05/01/09 15:08 |
| B.ESPIRITO SANTO | BES | 6.500 | -3.70% | 6.670 | 6.753 | 6.500 | 05/01/09 15:13 |
| BELGACOM | BELG | 28.700 | 2.24% | 28.405 | 28.885 | 28.280 | 05/01/09 15:13 |
| BNP PARIBAS | BNP | 32.065 | -1.94% | 33.190 | 33.190 | 31.820 | 05/01/09 15:13 |
| BOUYGUES | EN | 30.655 | -0.63% | 31.005 | 31.190 | 30.640 | 05/01/09 15:12 |
| BRISA | BRI | 5.490 | 0.73% | 5.480 | 5.550 | 5.445 | 05/01/09 15:13 |
| BUREAU VERITAS | BVI | 28.365 | -0.82% | 29.070 | 29.085 | 28.225 | 05/01/09 15:10 |
| CAP GEMINI | CAP | 28.300 | -0.04% | 28.425 | 28.500 | 28.085 | 05/01/09 15:13 |
| CARREFOUR | CA | 29.020 | -1.58% | 29.500 | 29.500 | 28.750 | 05/01/09 15:13 |
| CASINO GUICHARD | CO | 53.880 | -0.22% | 54.740 | 54.740 | 53.410 | 05/01/09 15:13 |
| CGG VERITAS | GA | 12.130 | 4.70% | 11.945 | 12.340 | 11.750 | 05/01/09 15:13 |
| CHRISTIAN DIOR | CDI | 42.745 | 1.94% | 42.415 | 43.980 | 42.285 | 05/01/09 15:13 |
| CIMENTS FRANCAIS | CMA | 62.450 | 0.74% | 62.350 | 64.000 | 61.795 | 05/01/09 15:11 |
| CNP ASSURANCES | CNP | 52.400 | 1.36% | 52.495 | 52.530 | 51.880 | 05/01/09 15:13 |
| COLRUYT | COLR | 152.990 | 0.50% | 155.000 | 155.370 | 150.435 | 05/01/09 15:13 |
| CORIO | CORA | 33.940 | 0.35% | 33.820 | 34.750 | 33.820 | 05/01/09 15:13 |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 8.493 | -1.24% | 8.753 | 8.800 | 8.365 | 05/01/09 15:13 |
| DANONE | BN | 45.025 | 0.98% | 44.900 | 45.625 | 44.000 | 05/01/09 15:13 |
| DASSAULT SYSTEMES | DSY | 31.875 | -0.55% | 32.255 | 32.930 | 31.665 | 05/01/09 15:13 |
| DELHAIZE GROUP | DELB | 45.625 | -3.00% | 47.250 | 47.770 | 45.400 | 05/01/09 15:13 |
| DEXIA | DEXB | 3.480 | -1.42% | 3.600 | 3.835 | 3.330 | 05/01/09 15:13 |
| DSM KON | DSM | 20.190 | 1.00% | 20.420 | 20.615 | 20.140 | 05/01/09 15:13 |
| EADS | EAD | 13.150 | 4.12% | 12.700 | 13.220 | 12.695 | 05/01/09 15:13 |
| EDF | EDF | 42.995 | 2.48% | 42.200 | 43.000 | 42.140 | 05/01/09 15:13 |
| EDP | EDP | 2.735 | 0.92% | 2.728 | 2.747 | 2.715 | 05/01/09 15:12 |
| EDP RENOVAVEIS | EDPR | 5.357 | 4.53% | 5.140 | 5.397 | 5.140 | 05/01/09 15:13 |
| EIFFAGE | FGR | 38.235 | 0.50% | 38.110 | 38.400 | 38.040 | 05/01/09 15:13 |
| ERAMET | ERA | 168.975 | -4.44% | 180.900 | 189.870 | 165.350 | 05/01/09 15:13 |
| ESSILOR INTL. | EI | 34.885 | 0.82% | 34.990 | 34.990 | 34.500 | 05/01/09 15:13 |
| EURAZEO | RF | 34.055 | 0.16% | 34.450 | 34.650 | 34.000 | 05/01/09 15:11 |
| EUTELSAT COMMUNIC. | ETL | 17.930 | 1.67% | 17.880 | 18.150 | 17.500 | 05/01/09 15:13 |
| FRANCE TELECOM | FTE | 20.710 | 1.27% | 20.665 | 20.825 | 20.535 | 05/01/09 15:13 |
| GALP ENERGIA-NOM | GALP | 7.650 | 1.86% | 7.550 | 7.694 | 7.550 | 05/01/09 15:13 |
| GBL | GBLB | 59.900 | 0.59% | 60.200 | 60.900 | 59.710 | 05/01/09 15:09 |
| GDF SUEZ | GSZ | 35.325 | 0.01% | 35.520 | 36.000 | 35.250 | 05/01/09 15:13 |
| HEINEKEN | HEIA | 22.600 | 0.67% | 22.690 | 22.750 | 22.310 | 05/01/09 15:13 |
| HERMES INTL | RMS | 100.820 | -1.16% | 102.500 | 102.500 | 99.200 | 05/01/09 15:12 |
| ICADE | ICAD | 64.150 | 3.47% | 62.190 | 64.200 | 61.350 | 05/01/09 15:11 |
| IMERYS | NK | 34.670 | 3.20% | 34.230 | 34.790 | 33.650 | 05/01/09 15:10 |
| ING GROEP | INGA | 7.443 | -2.07% | 7.740 | 7.800 | 7.405 | 05/01/09 15:13 |
| JC DECAUX SA. | DEC | 13.575 | 2.45% | 13.340 | 13.590 | 13.295 | 05/01/09 15:13 |
| KBC | KBC | 22.480 | 1.49% | 22.900 | 23.105 | 22.185 | 05/01/09 15:13 |
| KLEPIERRE | LI | 18.290 | 1.72% | 18.180 | 18.980 | 18.105 | 05/01/09 15:13 |
| KPN KON | KPN | 10.820 | 1.26% | 10.740 | 10.885 | 10.650 | 05/01/09 15:13 |
| L'OREAL | OR | 63.945 | -1.68% | 65.245 | 65.395 | 63.735 | 05/01/09 15:12 |
| LAFARGE | LG | 46.315 | 0.30% | 46.760 | 47.285 | 44.450 | 05/01/09 15:13 |
| LAGARDERE S.C.A. | MMB | 30.710 | 0.41% | 30.805 | 31.250 | 30.695 | 05/01/09 15:12 |
| LEGRAND | LR | 14.060 | -1.95% | 14.380 | 14.515 | 13.790 | 05/01/09 15:12 |
| LVMH | MC | 48.445 | 0.09% | 49.020 | 49.170 | 48.140 | 05/01/09 15:13 |
| MICHELIN | ML | 39.355 | 0.18% | 39.450 | 39.805 | 38.655 | 05/01/09 15:13 |
| MOBISTAR | MOBB | 55.000 | 0.14% | 55.360 | 55.500 | 54.995 | 05/01/09 15:13 |
| NATIXIS | KN | 1.353 | 0.97% | 1.352 | 1.409 | 1.350 | 05/01/09 15:13 |
| P.TELECOM | PTC | 6.350 | 3.25% | 6.200 | 6.446 | 6.200 | 05/01/09 15:13 |
| PAGESJAUNES | PAJ | 7.330 | -0.27% | 7.400 | 7.430 | 7.300 | 05/01/09 15:12 |
| PERNOD RICARD | RI | 53.795 | -3.51% | 56.000 | 56.000 | 53.550 | 05/01/09 15:12 |
| PEUGEOT | UG | 12.480 | 0.00% | 12.655 | 12.670 | 12.085 | 05/01/09 15:13 |
| PHILIPS KON | PHIA | 14.730 | 0.10% | 15.090 | 15.090 | 14.700 | 05/01/09 15:13 |
| PPR | PP | 48.485 | -3.03% | 50.000 | 50.805 | 48.250 | 05/01/09 15:13 |
| PUBLICIS GROUPE SA | PUB | 18.925 | 0.66% | 18.850 | 19.150 | 18.850 | 05/01/09 15:13 |
| RANDSTAD | RAND | 15.690 | 3.12% | 15.390 | 15.890 | 15.355 | 05/01/09 15:12 |
| REED ELSEVIER | REN | 8.958 | 1.22% | 8.950 | 9.040 | 8.830 | 05/01/09 15:13 |
| RENAULT | RNO | 19.100 | -4.28% | 19.605 | 19.800 | 18.550 | 05/01/09 15:13 |
| ROYAL DUTCH SHELLA | RDSA | 19.495 | -0.97% | 19.980 | 19.985 | 19.370 | 05/01/09 15:13 |
| SAFRAN | SAF | 10.295 | 1.28% | 10.170 | 10.375 | 10.055 | 05/01/09 15:12 |
| SAINT GOBAIN | SGO | 34.840 | -2.35% | 35.715 | 36.000 | 34.595 | 05/01/09 15:13 |
| SANOFI-AVENTIS | SAN | 45.860 | -1.78% | 47.080 | 47.100 | 45.325 | 05/01/09 15:13 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 54.975 | -1.22% | 56.000 | 56.400 | 54.730 | 05/01/09 15:13 |
| SES | SESG | 14.020 | -0.92% | 14.150 | 14.320 | 13.910 | 05/01/09 15:11 |
| SOCIETE GENERALE | GLE | 36.100 | -2.67% | 38.000 | 38.000 | 36.100 | 05/01/09 15:13 |
| SODEXO | SW | 40.800 | 1.02% | 40.405 | 41.390 | 40.380 | 05/01/09 15:13 |
| SOLVAY | SOLB | 55.865 | 2.37% | 55.455 | 55.930 | 55.270 | 05/01/09 15:13 |
| STMICROELECTRONICS | STM | 4.881 | 2.07% | 4.815 | 4.920 | 4.790 | 05/01/09 15:13 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | SEV | 12.570 | 2.44% | 12.250 | 12.620 | 12.100 | 05/01/09 15:13 |
| TECHNIP | TEC | 24.055 | 1.33% | 24.025 | 24.790 | 24.000 | 05/01/09 15:13 |
| TF1 | TFI | 10.930 | -0.46% | 10.990 | 11.120 | 10.800 | 05/01/09 15:10 |
| THALES | HO | 31.355 | 2.84% | 30.990 | 32.150 | 30.800 | 05/01/09 15:13 |
| TNT | TNT | 14.635 | 1.35% | 14.550 | 14.720 | 14.375 | 05/01/09 15:13 |
| TOTAL | FP | 40.970 | -0.07% | 41.680 | 41.900 | 40.800 | 05/01/09 15:13 |
| UCB | UCB | 25.470 | 3.24% | 25.140 | 26.000 | 25.120 | 05/01/09 15:13 |
| UNIBAIL-RODAMCO | UL | 111.770 | 2.00% | 110.505 | 113.615 | 110.350 | 05/01/09 15:13 |
| UNILEVER | UNA | 17.765 | -1.25% | 18.105 | 18.105 | 17.700 | 05/01/09 15:13 |
| VALLOUREC | VK | 85.215 | -1.29% | 86.700 | 88.890 | 84.840 | 05/01/09 15:13 |
| VEOLIA ENVIRON. | VIE | 22.525 | 0.02% | 22.760 | 23.090 | 22.480 | 05/01/09 15:13 |
| VINCI (EX.SGE) | DG | 30.740 | -0.57% | 31.065 | 31.230 | 30.550 | 05/01/09 15:13 |
| VIVENDI | VIV | 23.440 | -1.92% | 24.000 | 24.000 | 23.335 | 05/01/09 15:13 |
| WENDEL | MF | 37.115 | -2.32% | 37.900 | 38.190 | 37.110 | 05/01/09 15:12 |
| WOLTERS KLUWER | WKL | 14.475 | -0.17% | 14.460 | 14.490 | 14.115 | 05/01/09 15:13 |
Fonte: Euronext
Cotações com delay de pelo menos 15 minutos


