Cotações do CAC-40
De Thinkfn
| Designação | Código | Última | Variação | Abertura | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | AC | 37.065 | 2.19% | 36.475 | 37.500 | 36.330 | 05/01/09 12:49 |
| AIR FRANCE -KLM | AF | 9.970 | 1.73% | 9.890 | 9.990 | 9.771 | 05/01/09 12:49 |
| AIR LIQUIDE | AI | 68.005 | 0.74% | 67.800 | 68.085 | 66.750 | 05/01/09 12:49 |
| ALCATEL-LUCENT | ALU | 1.630 | 2.71% | 1.628 | 1.640 | 1.605 | 05/01/09 12:49 |
| ALSTOM | ALO | 43.210 | 0.55% | 43.250 | 43.490 | 43.100 | 05/01/09 12:49 |
| ARCELORMITTAL | MTP | 18.650 | -0.80% | 18.950 | 19.390 | 18.410 | 05/01/09 12:49 |
| AXA | CS | 16.730 | -1.79% | 17.205 | 17.350 | 16.465 | 05/01/09 12:49 |
| BNP PARIBAS | BNP | 31.910 | -2.42% | 33.190 | 33.190 | 31.820 | 05/01/09 12:49 |
| BOUYGUES | EN | 31.135 | 0.92% | 31.005 | 31.190 | 30.880 | 05/01/09 12:49 |
| CAP GEMINI | CAP | 28.375 | 0.23% | 28.425 | 28.500 | 28.085 | 05/01/09 12:47 |
| CARREFOUR | CA | 29.115 | -1.25% | 29.500 | 29.500 | 28.750 | 05/01/09 12:49 |
| CREDIT AGRICOLE | ACA | 8.468 | -1.53% | 8.753 | 8.800 | 8.365 | 05/01/09 12:49 |
| DANONE | BN | 45.595 | 2.25% | 44.900 | 45.625 | 44.000 | 05/01/09 12:49 |
| DEXIA | DX | 3.534 | -0.25% | 3.620 | 3.820 | 3.340 | 05/01/09 12:49 |
| EADS | EAD | 13.200 | 4.51% | 12.700 | 13.220 | 12.695 | 05/01/09 12:48 |
| EDF | EDF | 42.955 | 2.38% | 42.200 | 43.000 | 42.140 | 05/01/09 12:49 |
| ESSILOR INTL. | EI | 34.610 | 0.03% | 34.990 | 34.990 | 34.500 | 05/01/09 12:49 |
| FRANCE TELECOM | FTE | 20.730 | 1.37% | 20.665 | 20.825 | 20.535 | 05/01/09 12:49 |
| GDF SUEZ | GSZ | 35.915 | 1.68% | 35.520 | 36.000 | 35.400 | 05/01/09 12:49 |
| L'OREAL | OR | 64.470 | -0.88% | 65.245 | 65.395 | 64.410 | 05/01/09 12:48 |
| LAFARGE | LG | 46.425 | 0.54% | 46.760 | 47.285 | 44.450 | 05/01/09 12:49 |
| LAGARDERE S.C.A. | MMB | 31.165 | 1.90% | 30.805 | 31.250 | 30.720 | 05/01/09 12:49 |
| LVMH | MC | 48.615 | 0.44% | 49.020 | 49.170 | 48.140 | 05/01/09 12:49 |
| MICHELIN | ML | 39.375 | 0.23% | 39.450 | 39.805 | 38.655 | 05/01/09 12:45 |
| PERNOD RICARD | RI | 53.630 | -3.80% | 56.000 | 56.000 | 53.600 | 05/01/09 12:49 |
| PEUGEOT | UG | 12.415 | -0.52% | 12.655 | 12.670 | 12.085 | 05/01/09 12:49 |
| PPR | PP | 49.545 | -0.91% | 50.000 | 50.805 | 48.885 | 05/01/09 12:49 |
| RENAULT | RNO | 19.150 | -4.03% | 19.605 | 19.800 | 18.550 | 05/01/09 12:49 |
| SAINT GOBAIN | SGO | 35.450 | -0.64% | 35.715 | 36.000 | 34.595 | 05/01/09 12:47 |
| SANOFI-AVENTIS | SAN | 45.680 | -2.16% | 47.080 | 47.100 | 45.325 | 05/01/09 12:48 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | SU | 55.330 | -0.58% | 56.000 | 56.400 | 54.800 | 05/01/09 12:47 |
| SOCIETE GENERALE | GLE | 36.730 | -0.97% | 38.000 | 38.000 | 36.220 | 05/01/09 12:47 |
| STMICROELECTRONICS | STM | 4.900 | 2.47% | 4.815 | 4.916 | 4.790 | 05/01/09 12:46 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | SEV | 12.350 | 0.65% | 12.250 | 12.375 | 12.100 | 05/01/09 12:49 |
| TOTAL | FP | 41.360 | 0.88% | 41.680 | 41.900 | 40.995 | 05/01/09 12:49 |
| UNIBAIL-RODAMCO | UL | 112.780 | 2.92% | 110.505 | 113.490 | 110.350 | 05/01/09 12:46 |
| VALLOUREC | VK | 86.800 | 0.55% | 86.700 | 88.890 | 85.900 | 05/01/09 12:47 |
| VEOLIA ENVIRON. | VIE | 23.040 | 2.31% | 22.760 | 23.090 | 22.480 | 05/01/09 12:49 |
| VINCI (EX.SGE) | DG | 31.195 | 0.91% | 31.065 | 31.230 | 30.550 | 05/01/09 12:49 |
| VIVENDI | VIV | 23.600 | -1.26% | 24.000 | 24.000 | 23.335 | 05/01/09 12:49 |
Fonte: Euronext
Cotações com delay de pelo menos 15 minutos


