Cotações do AEX
De Thinkfn
| Designação | Código | Última | Variação | Abertura | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON | AGN | 5.030 | 7.94% | 4.720 | 5.030 | 4.700 | 05/01/09 17:39 |
| AHOLD KON | AH | 9.101 | -1.69% | 9.317 | 9.350 | 9.060 | 05/01/09 17:35 |
| AKZO NOBEL | AKZA | 32.040 | 2.79% | 31.500 | 32.205 | 31.245 | 05/01/09 17:37 |
| ARCELORMITTAL | MT | 18.825 | 0.24% | 18.950 | 19.390 | 18.200 | 05/01/09 17:35 |
| ASML HOLDING | ASML | 13.320 | 3.98% | 12.985 | 13.420 | 12.900 | 05/01/09 17:39 |
| BAM GROEP KON | BAMNB | 6.897 | 3.56% | 6.700 | 6.897 | 6.690 | 05/01/09 17:35 |
| CORIO | CORA | 34.195 | 1.11% | 33.820 | 34.750 | 33.820 | 05/01/09 17:36 |
| DSM KON | DSM | 20.345 | 1.78% | 20.420 | 20.615 | 20.140 | 05/01/09 17:35 |
| FORTIS | FORA | 1.012 | -0.78% | 1.050 | 1.101 | 1.012 | 05/01/09 17:35 |
| FUGRO | FUR | 22.140 | 1.14% | 22.415 | 22.785 | 21.690 | 05/01/09 17:35 |
| HEINEKEN | HEIA | 22.800 | 1.56% | 22.690 | 22.955 | 22.310 | 05/01/09 17:35 |
| ING GROEP | INGA | 7.580 | -0.26% | 7.740 | 7.800 | 7.405 | 05/01/09 17:39 |
| KPN KON | KPN | 10.845 | 1.50% | 10.740 | 10.885 | 10.650 | 05/01/09 17:37 |
| PHILIPS KON | PHIA | 15.025 | 2.11% | 15.090 | 15.090 | 14.695 | 05/01/09 17:35 |
| RANDSTAD | RAND | 16.000 | 5.16% | 15.390 | 16.100 | 15.355 | 05/01/09 17:38 |
| REED ELSEVIER | REN | 9.000 | 1.69% | 8.950 | 9.040 | 8.830 | 05/01/09 17:39 |
| ROYAL DUTCH SHELLA | RDSA | 20.075 | 1.98% | 19.980 | 20.100 | 19.370 | 05/01/09 17:39 |
| SBM OFFSHORE | SBMO | 10.040 | 0.40% | 10.190 | 10.350 | 9.705 | 05/01/09 17:35 |
| TNT | TNT | 14.740 | 2.08% | 14.550 | 14.835 | 14.375 | 05/01/09 17:35 |
| TOMTOM | TOM2 | 6.030 | 6.35% | 5.800 | 6.134 | 5.700 | 05/01/09 17:37 |
| UNIBAIL-RODAMCO | ULA | 111.400 | 1.33% | 110.430 | 113.480 | 110.200 | 05/01/09 17:35 |
| UNILEVER | UNA | 18.000 | 0.06% | 18.105 | 18.105 | 17.700 | 05/01/09 17:36 |
| USG PEOPLE | USG | 9.740 | 2.53% | 9.620 | 9.827 | 9.427 | 05/01/09 17:35 |
| WERELDHAVE | WHA | 66.830 | -0.82% | 67.500 | 67.995 | 66.480 | 05/01/09 17:38 |
| WOLTERS KLUWER | WKL | 14.400 | -0.69% | 14.460 | 14.585 | 14.115 | 05/01/09 17:37 |
Fonte: Euronext
Cotações com delay de pelo menos 15 minutos


