Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a ÍNDICE BVSP"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Bovespa (^BVSP)==
 
==Análise Técnica a  Bovespa (^BVSP)==
Esta análise usa dados até 2012/02/03, a última cotação de ^BVSP considerada é 65217.00
+
Esta análise usa dados até 2012/02/06, a última cotação de ^BVSP considerada é 65224.00
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexBVSP.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATIndexBVSP.png
Linha 25: Linha 25:
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 48668.00 [-16549.00, -25.38%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
+
* 48668.00 [-16556.00, -25.38%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
* 50686.00 [-14531.00, -22.28%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/04)
+
* 50686.00 [-14538.00, -22.29%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/04)
* 54822.90 [-10394.10, -15.94%] (LT ascendente  1)
+
* 54894.00 [-10330.00, -15.84%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
* 54894.00 [-10323.00, -15.83%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
+
* 54923.80 [-10300.20, -15.79%] (LT ascendente  1)
* 56484.34 [-8732.66, -13.39%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 56552.01 [-8671.99, -13.30%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 58118.00 [-7099.00, -10.89%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/01)
+
* 58118.00 [-7106.00, -10.89%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/01)
* 58192.00 [-7025.00, -10.77%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
+
* 58192.00 [-7032.00, -10.78%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
* 58820.94 [-6396.06, -9.81%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 58777.54 [-6446.46, -9.88%] (Média Móvel 200 dias)
* 59005.56 [-6211.44, -9.52%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 59258.38 [-5965.62, -9.15%] (Média Móvel 50 dias)
* 59513.00 [-5704.00, -8.75%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
+
* 59513.00 [-5711.00, -8.76%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
* 59536.00 [-5681.00, -8.71%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/06)
+
* 59536.00 [-5688.00, -8.72%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/06)
* 60865.00 [-4352.00, -6.67%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/05)
+
* 60865.00 [-4359.00, -6.68%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/05)
* 62763.00 [-2454.00, -3.76%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/05)
+
* 63153.00 [-2071.00, -3.18%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 63867.00 [-1350.00, -2.07%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
+
* 63867.00 [-1357.00, -2.08%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
* 64218.00 [-999.00, -1.53%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/09)
+
* 64218.00 [-1006.00, -1.54%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/09)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 66003.00 [786.00, 1.21%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
+
* 66003.00 [779.00, 1.19%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
* 66173.21 [956.21, 1.47%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 66599.99 [1375.99, 2.11%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 67264.00 [2047.00, 3.14%] (Close, Pivot mínimo em 2010/12/20)
+
* 67264.00 [2040.00, 3.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/12/20)
* 68517.00 [3300.00, 5.06%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
+
* 68517.00 [3293.00, 5.05%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
* 69838.00 [4621.00, 7.09%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
+
* 69838.00 [4614.00, 7.07%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
* 71421.80 [6204.80, 9.51%] (LT descendente  1)
+
* 71420.20 [6196.20, 9.50%] (LT descendente  1)
* 71633.00 [6416.00, 9.84%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
+
* 71633.00 [6409.00, 9.83%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
* 71785.00 [6568.00, 10.07%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/08)
+
* 71785.00 [6561.00, 10.06%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/08)
* 72996.00 [7779.00, 11.93%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
+
* 72996.00 [7772.00, 11.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
  
  

Revisão das 21h57min de 6 de fevereiro de 2012

Análise Técnica a Bovespa (^BVSP)

Esta análise usa dados até 2012/02/06, a última cotação de ^BVSP considerada é 65224.00

ATIndexBVSP.png

Aspecto geral

Estamos perante uma situação sem tendência, ainda que possam existir leves sinais ascendentes.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM50, o que é positivo, indicando pelo menos uma tendência positiva intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação negativa, o que é negativo, indicando uma possível tendência negativa intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Existem tantas tendências positivas (1) quanto negativas (1), o que deve ser neutro.

Osciladores

Apesar de não existir tendência, os osciladores são compatíveis com uma tendência de subida.

Suportes

  • 48668.00 [-16556.00, -25.38%] (Close, Pivot mínimo em 2011/08/08)
  • 50686.00 [-14538.00, -22.29%] (Close, Pivot mínimo em 2011/10/04)
  • 54894.00 [-10330.00, -15.84%] (Close, Pivot mínimo em 2011/11/25)
  • 54923.80 [-10300.20, -15.79%] (LT ascendente 1)
  • 56552.01 [-8671.99, -13.30%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 58118.00 [-7106.00, -10.89%] (Close, Pivot máximo em 2011/09/01)
  • 58192.00 [-7032.00, -10.78%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
  • 58777.54 [-6446.46, -9.88%] (Média Móvel 200 dias)
  • 59258.38 [-5965.62, -9.15%] (Média Móvel 50 dias)
  • 59513.00 [-5711.00, -8.76%] (Close, Pivot máximo em 2011/10/28)
  • 59536.00 [-5688.00, -8.72%] (Close, Pivot máximo em 2011/12/06)
  • 60865.00 [-4359.00, -6.68%] (Close, Pivot mínimo em 2010/07/05)
  • 63153.00 [-2071.00, -3.18%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 63867.00 [-1357.00, -2.08%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
  • 64218.00 [-1006.00, -1.54%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/09)

Resistências

  • 66003.00 [779.00, 1.19%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
  • 66599.99 [1375.99, 2.11%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 67264.00 [2040.00, 3.13%] (Close, Pivot mínimo em 2010/12/20)
  • 68517.00 [3293.00, 5.05%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/02)
  • 69838.00 [4614.00, 7.07%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
  • 71420.20 [6196.20, 9.50%] (LT descendente 1)
  • 71633.00 [6409.00, 9.83%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
  • 71785.00 [6561.00, 10.06%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/08)
  • 72996.00 [7772.00, 11.92%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)



Hal9000 v1.24 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com