Diferenças entre edições de "HAL9000, Análise a EEB"

Da Thinkfn

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home1/thinkfnw/public_html/wiki/includes/diff/DairikiDiff.php on line 390
(Update Hal9000)
(Update Hal9000)
Linha 1: Linha 1:
 
==Análise Técnica a  Claymore/BNY BRIC (EEB)==
 
==Análise Técnica a  Claymore/BNY BRIC (EEB)==
Esta análise usa dados até 2011/05/06, a última cotação de EEB considerada é 45.50
+
Esta análise usa dados até 2011/05/09, a última cotação de EEB considerada é 45.68
 
   
 
   
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATEEB.png
 
http://www.thinkfnwiki.com/at/ATEEB.png
Linha 23: Linha 23:
 
===Osciladores===
 
===Osciladores===
 
Apesar da tendência positiva presente, os osciladores parecem indicar uma possível viragem de tendência.
 
Apesar da tendência positiva presente, os osciladores parecem indicar uma possível viragem de tendência.
Se a cotação se aguentar abaixo dos 46.08, pode confirmar a viragem da tendência.
+
Se a cotação se aguentar abaixo dos 46.06, pode confirmar a viragem da tendência.
 
   
 
   
 
===Suportes===
 
===Suportes===
* 28.41 [-17.09, -37.56%] (Close, Pivot mínimo em 2009/05/13)
+
* 28.41 [-17.27, -37.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/05/13)
* 29.40 [-16.10, -35.38%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
+
* 29.40 [-16.28, -35.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
* 33.38 [-12.12, -26.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
+
* 33.38 [-12.30, -26.93%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
* 34.55 [-10.95, -24.07%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
+
* 34.55 [-11.13, -24.37%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
* 35.79 [-9.71, -21.34%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
+
* 35.79 [-9.89, -21.65%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
* 36.20 [-9.30, -20.44%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/03)
+
* 36.20 [-9.48, -20.75%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/03)
* 36.71 [-8.79, -19.32%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
+
* 36.71 [-8.97, -19.64%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
* 39.04 [-6.46, -14.19%] (LT ascendente  4)
+
* 39.06 [-6.62, -14.50%] (LT ascendente  4)
* 39.50 [-6.00, -13.19%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
+
* 39.50 [-6.18, -13.53%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
* 40.92 [-4.58, -10.07%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
+
* 40.92 [-4.76, -10.42%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
* 41.44 [-4.06, -8.93%] (LT ascendente  1)
+
* 41.46 [-4.22, -9.23%] (LT ascendente  1)
* 42.39 [-3.11, -6.84%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
+
* 42.39 [-3.29, -7.20%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
* 42.77 [-2.73, -6.00%] (LT ascendente  2)
+
* 42.80 [-2.88, -6.31%] (LT ascendente  2)
* 42.88 [-2.62, -5.76%] (LT ascendente  3)
+
* 42.91 [-2.77, -6.07%] (LT ascendente  3)
* 43.61 [-1.89, -4.15%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/02)
+
* 43.61 [-2.07, -4.53%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/02)
* 43.85 [-1.65, -3.63%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
+
* 43.85 [-1.83, -4.01%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
* 44.06 [-1.44, -3.16%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/10)
+
* 44.06 [-1.62, -3.55%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/10)
* 44.23 [-1.27, -2.79%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
+
* 44.23 [-1.45, -3.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
* 44.24 [-1.26, -2.77%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
+
* 44.24 [-1.44, -3.15%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
* 44.27 [-1.23, -2.69%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 44.27 [-1.41, -3.09%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 44.33 [-1.17, -2.57%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
+
* 44.33 [-1.35, -2.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
* 44.90 [-0.60, -1.32%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/05)
+
* 44.90 [-0.78, -1.71%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/05)
* 44.91 [-0.59, -1.31%] (LT ascendente  9)
+
* 44.91 [-0.77, -1.68%] (LT ascendente  9)
* 44.91 [-0.59, -1.29%] (LT ascendente  10)
+
* 44.93 [-0.75, -1.64%] (LT ascendente  10)
* 44.93 [-0.57, -1.25%] (LT ascendente  11)
+
* 44.96 [-0.72, -1.58%] (LT ascendente  11)
* 44.93 [-0.57, -1.25%] (LT ascendente  8)
+
* 44.96 [-0.72, -1.57%] (LT ascendente  8)
* 44.94 [-0.56, -1.24%] (LT ascendente  6)
+
* 44.97 [-0.71, -1.56%] (Média Móvel 200 dias)
* 44.94 [-0.56, -1.22%] (Média Móvel 200 dias)
+
* 44.98 [-0.70, -1.54%] (LT ascendente  6)
* 44.98 [-0.52, -1.15%] (LT ascendente  7)
+
* 45.01 [-0.67, -1.47%] (LT ascendente  7)
* 45.25 [-0.25, -0.55%] (LT ascendente  5)
+
* 45.29 [-0.39, -0.85%] (LT ascendente  5)
 
   
 
   
 
===Resistências===
 
===Resistências===
* 46.50 [1.00, 2.20%] (Média Móvel 50 dias)
+
* 46.51 [0.83, 1.81%] (Média Móvel 50 dias)
* 47.16 [1.66, 3.65%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
+
* 47.16 [1.48, 3.24%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
* 48.05 [2.55, 5.60%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
+
* 48.05 [2.37, 5.19%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
* 48.57 [3.07, 6.76%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
+
* 48.55 [2.87, 6.29%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
* 48.60 [3.10, 6.81%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
+
* 48.60 [2.92, 6.39%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)
  
  

Revisão das 17h08min de 10 de maio de 2011

Análise Técnica a Claymore/BNY BRIC (EEB)

Esta análise usa dados até 2011/05/09, a última cotação de EEB considerada é 45.68

ATEEB.png

Aspecto geral

O titulo está numa tendência de subida, mas observa-se uma boa dose de incerteza e indefinição.

Médias Móveis

Média Móvel de 50 dias

  • A Cotação encontra-se abaixo da MM50, o que é negativo, indicando pelo menos uma tendência negativa intermédia.
  • A MM50 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Média Móvel de 200 dias

  • A Cotação encontra-se acima da MM200, o que é positivo, indicando uma potencial tendência positiva de longo prazo.
  • A MM200 tem uma inclinação positiva, o que é positivo, indicando uma possível tendência positiva intermédia.

Regressão linear

  • As Cotações seguem, recentemente, uma trajectória ascendente, o que é positivo e parece indicar uma tendência de médio prazo positiva.

Linhas de tendência

  • Conseguem-se identificar mais tendências positivas (11) no gráfico, do que negativas (0), o que pode ser positivo.

Osciladores

Apesar da tendência positiva presente, os osciladores parecem indicar uma possível viragem de tendência. Se a cotação se aguentar abaixo dos 46.06, pode confirmar a viragem da tendência.

Suportes

  • 28.41 [-17.27, -37.81%] (Close, Pivot mínimo em 2009/05/13)
  • 29.40 [-16.28, -35.64%] (Close, Pivot mínimo em 2009/07/08)
  • 33.38 [-12.30, -26.93%] (Close, Pivot mínimo em 2009/09/01)
  • 34.55 [-11.13, -24.37%] (Close, Pivot máximo em 2009/06/11)
  • 35.79 [-9.89, -21.65%] (Close, Pivot mínimo em 2010/05/20)
  • 36.20 [-9.48, -20.75%] (Close, Pivot máximo em 2009/08/03)
  • 36.71 [-8.97, -19.64%] (Close, Pivot mínimo em 2010/02/08)
  • 39.06 [-6.62, -14.50%] (LT ascendente 4)
  • 39.50 [-6.18, -13.53%] (Close, Pivot mínimo em 2010/08/26)
  • 40.92 [-4.76, -10.42%] (Close, Pivot máximo em 2010/06/21)
  • 41.46 [-4.22, -9.23%] (LT ascendente 1)
  • 42.39 [-3.29, -7.20%] (Close, Pivot máximo em 2010/08/04)
  • 42.80 [-2.88, -6.31%] (LT ascendente 2)
  • 42.91 [-2.77, -6.07%] (LT ascendente 3)
  • 43.61 [-2.07, -4.53%] (Close, Pivot máximo em 2009/12/02)
  • 43.85 [-1.83, -4.01%] (Close, Pivot mínimo em 2011/03/16)
  • 44.06 [-1.62, -3.55%] (Close, Pivot mínimo em 2011/02/10)
  • 44.23 [-1.45, -3.17%] (Close, Pivot mínimo em 2010/11/30)
  • 44.24 [-1.44, -3.15%] (Close, Pivot máximo em 2010/04/14)
  • 44.27 [-1.41, -3.09%] (Fundo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 44.33 [-1.35, -2.96%] (Close, Pivot máximo em 2010/01/06)
  • 44.90 [-0.78, -1.71%] (Close, Pivot mínimo em 2011/05/05)
  • 44.91 [-0.77, -1.68%] (LT ascendente 9)
  • 44.93 [-0.75, -1.64%] (LT ascendente 10)
  • 44.96 [-0.72, -1.58%] (LT ascendente 11)
  • 44.96 [-0.72, -1.57%] (LT ascendente 8)
  • 44.97 [-0.71, -1.56%] (Média Móvel 200 dias)
  • 44.98 [-0.70, -1.54%] (LT ascendente 6)
  • 45.01 [-0.67, -1.47%] (LT ascendente 7)
  • 45.29 [-0.39, -0.85%] (LT ascendente 5)

Resistências

  • 46.51 [0.83, 1.81%] (Média Móvel 50 dias)
  • 47.16 [1.48, 3.24%] (Close, Pivot máximo em 2011/01/12)
  • 48.05 [2.37, 5.19%] (Close, Pivot máximo em 2010/11/04)
  • 48.55 [2.87, 6.29%] (Topo do canal de regressão linear >50 dias, menor DP.)
  • 48.60 [2.92, 6.39%] (Close, Pivot máximo em 2011/04/05)



Hal9000 v1.23 (C) Think Finance 2009, http://www.thinkfn.com